@yuyu815
Ø Zuschauer18,4Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak35Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden39,8Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden733,4Geschätzt aus Messwerten
362 Messpunkte · 5 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 23,2 | 35 | 9,81 | 227,5 | 104 |
| 2026-11-07 | 18,3 | 26 | 3,74 | 68,4 | 39 |
| 2026-11-06 | 17,7 | 26 | 7,28 | 128,9 | 74 |
| 2026-11-05 | 14,0 | 23 | 14,20 | 198,6 | 111 |
| 2026-11-04 | 23,0 | 31 | 4,77 | 110,0 | 34 |
Spiele & Kategorien
Delta Force100097 27,8 h
Probably Stolen43200 12,0 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 06:10:52 | 當鋪倒了|!十分電競 !RX計劃| (忠誠點數可以兌換九折折價券) @yuyu815 Delta Force | Zuletzt live | 9,81 h | 23,2 | 35 |
| 2026-11-07 14:05:45 | 當鋪倒了|!十分電競 !RX計劃| (忠誠點數可以兌換九折折價券) @yuyu815 Delta Force | Beendet | 3,74 h | 18,3 | 26 |
| 2026-11-06 13:40:07 | 開視訊DAY|!十分電競 !RX計劃| (忠誠點數可以兌換九折折價券) @yuyu815 Delta Force | Beendet | 7,28 h | 17,7 | 26 |
| 2026-11-05 07:07:27 | 不開視訊DAY|!十分電競 !RX計劃| (忠誠點數可以兌換九折折價券) @yuyu815 Probably Stolen | Beendet | 14,20 h | 14,0 | 23 |
| 2026-11-04 13:07:42 | 不開視訊DAY|!十分電競 !RX計劃| (忠誠點數可以兌換九折折價券) @yuyu815 Probably Stolen | Beendet | 4,77 h | 23,0 | 31 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 23,1 | 11.485 | — | Delta Force |
| 2026-11-07 | 18,2 | — | — | Delta Force |
| 2026-11-06 | 17,6 | — | — | Delta Force |
| 2026-11-05 | 13,7 | — | — | Probably Stolen |
| 2026-11-04 | 23,0 | — | — | Probably Stolen |