@unforgivenl0l
Ø Zuschauer122,2Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak302Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden24,3Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden2.966,5Geschätzt aus Messwerten
212 Messpunkte · 4 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 105,2 | 134 | 4,69 | 492,9 | 49 |
| 2026-11-06 | 115,1 | 147 | 7,07 | 813,5 | 72 |
| 2026-11-05 | 92,5 | 125 | 6,25 | 578,6 | 47 |
| 2026-11-04 | 172,8 | 302 | 6,26 | 1.081,5 | 44 |
Spiele & Kategorien
League of Legends87361 24,3 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 13:50:06 | EUW | CHALLENGER NEXT Unranked to Rank 1 | Day 12 | Rank 1 peak | 4x2000LP Chall | 96% WR 1000LP !unrank League of Legends | Beendet | 4,69 h | 105,2 | 134 |
| 2026-11-06 14:39:45 | EUW | CHALLENGER NEXT Unranked to Rank 1 | Day 11 | GRANDMASTER MMR + | Rank 1 peak | 4x2000LP Chall | 96% WR 1000LP !unrank League of Legends | Beendet | 7,07 h | 115,1 | 147 |
| 2026-11-05 21:56:10 | EUW | CHALLENGER NEXT Unranked to Rank 1 | Day 10 | GRANDMASTER MMR + | Rank 1 peak | 4x2000LP Chall | 96% WR 1000LP !unrank League of Legends | Beendet | 0,49 h | 58,4 | 71 |
| 2026-11-05 15:59:47 | EUW | CHALLENGER NEXT Unranked to Rank 1 | Day 10 | GRANDMASTER MMR + | Rank 1 peak | 4x2000LP Chall | 96% WR 1000LP !unrank League of Legends | Beendet | 5,76 h | 95,4 | 125 |
| 2026-11-04 12:40:37 | EUW | GRANDMASTER TODAY? Unranked to Rank 1 | Day 9 | GRANDMASTER MMR + | Rank 1 peak | 4x2000LP Chall | 96% WR 1000LP !unrank League of Legends | Beendet | 6,26 h | 172,8 | 302 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 104,6 | 28.681 | — | League of Legends |
| 2026-11-06 | 114,4 | — | — | League of Legends |
| 2026-11-05 | 90,0 | — | — | League of Legends |
| 2026-11-04 | 172,3 | — | — | League of Legends |