@trashtastepodcast
Ø Zuschauer56,9Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak96Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden103,7Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden5.899,9Geschätzt aus Messwerten
988 Messpunkte · 6 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 63,0 | 66 | 0,71 | 44,6 | 8 |
| 2026-11-08 | 59,0 | 85 | 23,91 | 1.409,6 | 252 |
| 2026-11-07 | 65,7 | 96 | 24,00 | 1.576,7 | 246 |
| 2026-11-06 | 54,9 | 77 | 22,76 | 1.248,7 | 221 |
| 2026-11-05 | 45,7 | 73 | 24,00 | 1.096,8 | 196 |
| 2026-11-04 | 62,8 | 86 | 8,33 | 523,5 | 65 |
Spiele & Kategorien
Always On373352 103,7 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 16:29:10 | AFTER DARK INFINITY - Not Live, Replays of Old Episodes | !episodes Always On | Zuletzt live | 8,15 h | 56,7 | 71 |
| 2026-11-06 16:29:07 | AFTER DARK INFINITY - Not Live, Replays of Old Episodes | !episodes Always On | Beendet | 47,87 h | 60,6 | 96 |
| 2026-11-04 16:29:04 | AFTER DARK INFINITY - Not Live, Replays of Old Episodes | !episodes Always On | Beendet | 46,76 h | 52,7 | 77 |
| 2026-11-02 16:29:02 | AFTER DARK INFINITY - Not Live, Replays of Old Episodes | !episodes Always On | Beendet | 0,93 h | 77,1 | 86 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 57,7 | 342.878 | 0 | Always On |
| 2026-11-08 | 58,9 | 342.878 | -31 | Always On |
| 2026-11-07 | 65,4 | 342.909 | -24 | Always On |
| 2026-11-06 | 55,1 | 342.933 | — | Always On |
| 2026-11-05 | 45,8 | — | — | Always On |
| 2026-11-04 | 64,2 | — | — | Always On |