@thedruwell
Ø Zuschauer197,4Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak702Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden35,5Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden7.003,9Geschätzt aus Messwerten
331 Messpunkte · 5 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 292,5 | 702 | 6,52 | 1.906,3 | 69 |
| 2026-11-07 | 75,5 | 152 | 10,84 | 818,5 | 111 |
| 2026-11-06 | 232,9 | 522 | 8,40 | 1.955,4 | 75 |
| 2026-11-05 | 243,9 | 270 | 1,20 | 292,4 | 11 |
| 2026-11-04 | 237,9 | 270 | 8,54 | 2.031,3 | 65 |
Spiele & Kategorien
Tibia127760 35,5 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 00:06:08 | DROPS ON LIVE STORE! [18+][RUBINOT] | ED 1366 | MONK 712 | WAR SERVIDORES INFERNUM | BELARIA 100% | !RUBINOT Tibia | Zuletzt live | 6,52 h | 292,5 | 702 |
| 2026-11-07 01:58:55 | DROPS ON LIVE STORE! [18+][RUBINOT] | HALLOWEEN EVENT | WAR SERVIDORES INFERNUM | BELARIA 100% | !RUBINOT Tibia | Beendet | 10,84 h | 75,5 | 152 |
| 2026-11-06 00:19:40 | DROPS ON LIVE STORE! [18+][RUBINOT] | HALLOWEEN EVENT | WAR SERVIDORES INFERNUM | BELARIA 100% | !RUBINOT Tibia | Beendet | 8,40 h | 232,9 | 522 |
| 2026-11-04 13:34:54 | DROPS ON LIVE STORE! [18+][RUBINOT] | HALLOWEEN EVENT | WAR SERVIDORES INFERNUM | BELARIA 100% | !RUBINOT Tibia | Beendet | 9,74 h | 238,6 | 270 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 293,6 | 5.500 | +6 | Tibia |
| 2026-11-07 | 75,4 | 5.494 | — | Tibia |
| 2026-11-06 | 242,5 | — | — | Tibia |
| 2026-11-05 | 247,9 | — | — | Tibia |
| 2026-11-04 | 235,8 | — | — | Tibia |