@the_way_to_valhalla
Ø Zuschauer22,5Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak65Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden24,7Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden554,4Geschätzt aus Messwerten
218 Messpunkte · 4 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 13,5 | 21 | 4,37 | 59,1 | 46 |
| 2026-11-06 | 28,3 | 65 | 7,56 | 214,1 | 79 |
| 2026-11-05 | 24,7 | 34 | 7,54 | 186,0 | 56 |
| 2026-11-04 | 18,3 | 27 | 5,18 | 95,1 | 37 |
Spiele & Kategorien
Hunt: Showdown 189688760 24,7 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 16:33:25 | [UA]| !збір | DROPS ON! Лутаємо, лутаємо, кармани набиваємо! | !tg | !ds | !steam | !стерненко | Hunt: Showdown 1896 | Beendet | 4,37 h | 13,5 | 21 |
| 2026-11-06 22:14:19 | [UA]| !збір | DROPS ON! Лутаємо, лутаємо, кармани набиваємо! | !tg | !ds | !steam | !стерненко | Hunt: Showdown 1896 | Beendet | 0,00 h | — | 11 |
| 2026-11-06 17:31:30 | [UA]| !збір | DROPS ON! Лутаємо, лутаємо, кармани набиваємо! | !tg | !ds | !steam | !стерненко | Hunt: Showdown 1896 | Beendet | 4,56 h | 22,0 | 35 |
| 2026-11-06 09:01:20 | [UA]| !збір | DROPS ON! Лутаємо, лутаємо, кармани набиваємо! | !tg | !ds | !steam | !стерненко | Hunt: Showdown 1896 | Beendet | 3,00 h | 38,0 | 65 |
| 2026-11-05 11:50:56 | [UA]| !збір | DROPS ON! Лутаємо, лутаємо, кармани набиваємо! | !tg | !ds | !steam | !стерненко | Hunt: Showdown 1896 | Beendet | 7,54 h | 24,7 | 34 |
| 2026-11-04 14:14:07 | [UA]| !збір | DROPS ON! Лутаємо, лутаємо, кармани набиваємо! | !tg | !ds | !steam | !стерненко | Hunt: Showdown 1896 | Beendet | 5,18 h | 18,3 | 27 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 13,4 | 850 | 0 | Hunt: Showdown 1896 |
| 2026-11-06 | 27,8 | 850 | — | Hunt: Showdown 1896 |
| 2026-11-05 | 24,2 | — | — | Hunt: Showdown 1896 |
| 2026-11-04 | 18,3 | — | — | Hunt: Showdown 1896 |