@telediariotelevision
Ø Zuschauer12,4Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak132Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden108,4Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden1.344,6Geschätzt aus Messwerten
1.039 Messpunkte · 6 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 3,9 | 12 | 6,65 | 26,0 | 74 |
| 2026-11-08 | 4,3 | 15 | 24,00 | 102,8 | 252 |
| 2026-11-07 | 5,8 | 43 | 23,90 | 138,2 | 246 |
| 2026-11-06 | 17,0 | 126 | 21,42 | 363,5 | 206 |
| 2026-11-05 | 17,5 | 132 | 23,89 | 417,6 | 197 |
| 2026-11-04 | 34,7 | 124 | 8,55 | 296,4 | 64 |
Spiele & Kategorien
TV Total Events390270 108,4 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 00:58:51 | Telediario Televisión en VIVO TV Total Events | Zuletzt live | 5,69 h | 3,4 | 12 |
| 2026-11-07 00:58:29 | Telediario Televisión en VIVO TV Total Events | Beendet | 47,90 h | 4,6 | 19 |
| 2026-11-06 19:27:05 | Telediario Televisión en VIVO TV Total Events | Beendet | 5,46 h | 17,3 | 43 |
| 2026-11-05 04:39:09 | Telediario Televisión en VIVO TV Total Events | Beendet | 36,18 h | 18,3 | 132 |
| 2026-11-03 04:38:47 | Telediario Televisión en VIVO TV Total Events | Beendet | 13,17 h | 26,6 | 124 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 4,1 | 937 | 0 | TV Total Events |
| 2026-11-08 | 4,3 | 937 | 0 | TV Total Events |
| 2026-11-07 | 6,9 | 937 | — | TV Total Events |
| 2026-11-06 | 17,2 | — | — | TV Total Events |
| 2026-11-05 | 16,4 | — | — | TV Total Events |
| 2026-11-04 | 33,5 | — | — | TV Total Events |