@tachikawabr
Ø Zuschauer1.149,7Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak6.664Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden19,1Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden21.950,8Geschätzt aus Messwerten
201 Messpunkte · 4 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 938,0 | 1.143 | 2,07 | 1.944,4 | 23 |
| 2026-11-07 | 1.087,9 | 1.875 | 12,41 | 13.497,4 | 128 |
| 2026-11-06 | 1.429,1 | 6.664 | 4,47 | 6.381,0 | 47 |
| 2026-11-04 | 868,0 | 896 | 0,15 | 128,0 | 3 |
Spiele & Kategorien
Fatal Fury: City of the Wolves54133 15,0 h
Street Fighter 611193 3,1 h
GODDESS OF VICTORY: NIKKE3408 0,9 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 10:25:09 | nikke GODDESS OF VICTORY: NIKKE | Beendet | 2,07 h | 938,0 | 1.143 |
| 2026-11-07 03:43:07 | 餓狼伝説 18時から Fatal Fury: City of the Wolves | Beendet | 12,41 h | 1.087,9 | 1.875 |
| 2026-11-06 13:35:12 | 餓狼伝説 明日本番 脅威の追い上げ Fatal Fury: City of the Wolves | Beendet | 2,98 h | 564,5 | 708 |
| 2026-11-06 10:19:10 | SFLミラー配信 DivS 第7節 ビッツ禁止 Street Fighter 6 | Beendet | 1,48 h | 3.167,6 | 6.664 |
| 2026-11-04 12:36:23 | 餓狼イベントに向けて 顔合わせ! Fatal Fury: City of the Wolves | Beendet | 0,15 h | 868,0 | 896 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 904,7 | 117.049 | +29 | GODDESS OF VICTORY: NIKKE |
| 2026-11-07 | 1.083,9 | 117.020 | — | Fatal Fury: City of the Wolves |
| 2026-11-06 | 1.456,9 | — | — | Fatal Fury: City of the Wolves |
| 2026-11-04 | 877,3 | — | — | Fatal Fury: City of the Wolves |