@strykoff
Ø Zuschauer146,0Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak330Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden68,3Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden9.968,0Geschätzt aus Messwerten
615 Messpunkte · 4 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 143,2 | 269 | 13,09 | 1.875,1 | 134 |
| 2026-11-06 | 143,2 | 319 | 22,92 | 3.283,0 | 221 |
| 2026-11-05 | 132,6 | 293 | 23,47 | 3.113,6 | 195 |
| 2026-11-04 | 193,4 | 330 | 8,77 | 1.696,3 | 65 |
Spiele & Kategorien
Hunt: Showdown 1896177314 49,3 h
I'm Only Sleeping68432 19,0 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 19:33:11 | [DROPS] [1440p] МАРАФОН ДРОПСОВ | Фолловерс День | День 12 ❗ цели ❗мерч ❗сети ❗таверна 🍔Уютная Таверна 🍔 Hunt: Showdown 1896 | Beendet | 40,32 h | 136,7 | 319 |
| 2026-11-05 03:04:18 | [DROPS] [1440p] МАРАФОН ДРОПСОВ | СОЛО | День 11 ❗ цели ❗мерч ❗сети ❗таверна 🍔Уютная Таверна 🍔 Hunt: Showdown 1896 | Beendet | 16,34 h | 163,5 | 293 |
| 2026-11-03 04:11:56 | [DROPS] [1440p] МАРАФОН ДРОПСОВ | Фолловерс день | День 10 ❗ цели ❗мерч ❗сети ❗таверна 🍔Уютная Таверна 🍔 I'm Only Sleeping | Beendet | 11,61 h | 153,8 | 330 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 142,6 | 19.854 | +5 | Hunt: Showdown 1896 |
| 2026-11-06 | 145,7 | 19.849 | — | I'm Only Sleeping |
| 2026-11-05 | 129,5 | — | — | I'm Only Sleeping |
| 2026-11-04 | 208,2 | — | — | I'm Only Sleeping |