@sparklyboo69
Ø Zuschauer77,0Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak124Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden101,0Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden7.774,9Geschätzt aus Messwerten
959 Messpunkte · 5 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 90,3 | 112 | 22,12 | 1.997,4 | 233 |
| 2026-11-07 | 86,8 | 108 | 24,00 | 2.082,9 | 245 |
| 2026-11-06 | 33,6 | 105 | 22,77 | 764,4 | 221 |
| 2026-11-05 | 90,7 | 124 | 23,73 | 2.151,7 | 195 |
| 2026-11-04 | 93,3 | 124 | 8,34 | 778,5 | 65 |
Spiele & Kategorien
Pools, Hot Tubs, and Beaches363466 101,0 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 20:45:40 | LICKITY 👅 LICKITY 👅 POOL 🛀 POOL 🛀 (18+) | !s 💚💚RR💚💚 Pools, Hot Tubs, and Beaches | Zuletzt live | 1,38 h | 92,7 | 101 |
| 2026-11-06 20:44:39 | LICKITY 👅 LICKITY 👅 POOL 🛀 POOL 🛀 (18+) | !s 💚💚RR💚💚 Pools, Hot Tubs, and Beaches | Beendet | 47,94 h | 87,6 | 112 |
| 2026-11-04 20:43:39 | LICKITY 👅 LICKITY 👅 POOL 🛀 POOL 🛀 (18+) | !s 💚💚RR💚💚 Pools, Hot Tubs, and Beaches | Beendet | 46,46 h | 64,9 | 124 |
| 2026-11-02 20:42:38 | LICKITY 👅 LICKITY 👅 POOL 🛀 POOL 🛀 (18+) | !s 💚💚RR💚💚 Pools, Hot Tubs, and Beaches | Beendet | 5,19 h | 82,6 | 108 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 90,2 | 13.308 | +4 | Pools, Hot Tubs, and Beaches |
| 2026-11-07 | 86,2 | 13.304 | +29 | Pools, Hot Tubs, and Beaches |
| 2026-11-06 | 32,4 | 13.275 | +26 | Pools, Hot Tubs, and Beaches |
| 2026-11-05 | 96,4 | 13.249 | — | Pools, Hot Tubs, and Beaches |
| 2026-11-04 | 90,3 | — | — | Pools, Hot Tubs, and Beaches |