@skrudzhgame
Ø Zuschauer62,4Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak122Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden33,2Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden2.075,5Geschätzt aus Messwerten
333 Messpunkte · 5 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 56,5 | 94 | 16,36 | 924,1 | 172 |
| 2026-11-07 | 71,5 | 122 | 8,87 | 634,0 | 93 |
| 2026-11-06 | 69,4 | 119 | 3,17 | 219,7 | 33 |
| 2026-11-05 | 61,7 | 70 | 3,70 | 227,9 | 27 |
| 2026-11-04 | 60,8 | 67 | 1,15 | 69,9 | 8 |
Spiele & Kategorien
Black Russia119669 33,2 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 15:06:45 | ДОНАТОФОН 2.0 НА BLACK RUSSIA 🚘 PROMO DUCK 🦆 РУЛЕТКИ НА BLACK COIN 🦆BLACK COIN 🦆 Black Russia | Beendet | 25,23 h | 61,8 | 122 |
| 2026-11-06 15:23:04 | 36 ДЕНЬ ПУТЬ ДО МИЛЛИАРДЕРА НА BLACK RUSSIA 🚘 PROMO DUCK 🦆 РУЛЕТКИ НА BLACK COIN 🦆BLACK COIN 🦆 Black Russia | Beendet | 3,17 h | 69,4 | 119 |
| 2026-11-05 14:18:37 | 35 ДЕНЬ ПУТЬ ДО МИЛЛИАРДЕРА НА BLACK RUSSIA 🚘 PROMO DUCK 🦆 РУЛЕТКИ НА BLACK COIN 🦆BLACK COIN 🦆 Black Russia | Beendet | 3,70 h | 61,7 | 70 |
| 2026-11-04 13:13:56 | 34 ДЕНЬ ПУТЬ ДО МИЛЛИАРДЕРА НА BLACK RUSSIA 🚘 PROMO DUCK 🦆 РУЛЕТКИ НА BLACK COIN 🦆BLACK COIN 🦆 Black Russia | Beendet | 1,15 h | 60,8 | 67 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 57,5 | 4.415 | +24 | Black Russia |
| 2026-11-07 | 71,0 | 4.391 | +17 | Black Russia |
| 2026-11-06 | 68,6 | 4.374 | +25 | Black Russia |
| 2026-11-05 | 61,7 | 4.349 | 0 | Black Russia |
| 2026-11-04 | 60,8 | 4.349 | — | Black Russia |