@shadowillusion772
Ø Zuschauer79,8Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak114Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden80,3Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden6.411,0Geschätzt aus Messwerten
739 Messpunkte · 5 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 106,1 | 113 | 0,95 | 100,6 | 10 |
| 2026-11-07 | 105,3 | 114 | 23,90 | 2.517,3 | 247 |
| 2026-11-06 | 31,1 | 109 | 22,87 | 710,4 | 221 |
| 2026-11-05 | 94,3 | 106 | 23,88 | 2.252,1 | 196 |
| 2026-11-04 | 95,5 | 104 | 8,70 | 830,6 | 65 |
Spiele & Kategorien
Tibia289055 80,3 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 10:02:07 | 🆕 SHADOW-ILLUSION.COM 7.72 🔥 | 22.10 | 18:00 🇪🇺 / 13:00 🇧🇷 | BEST OTS | !discord | !dc | !shadow Tibia | Zuletzt live | 14,91 h | 105,4 | 113 |
| 2026-11-05 10:02:01 | 🆕 SHADOW-ILLUSION.COM 7.72 🔥 | 22.10 | 18:00 🇪🇺 / 13:00 🇧🇷 | BEST OTS | !discord | !dc | !shadow Tibia | Beendet | 46,76 h | 65,7 | 114 |
| 2026-11-03 10:01:55 | 🆕 SHADOW-ILLUSION.COM 7.72 🔥 | 22.10 | 18:00 🇪🇺 / 13:00 🇧🇷 | BEST OTS | !discord | !dc | !shadow Tibia | Beendet | 18,62 h | 95,0 | 104 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 106,0 | 3.274 | 0 | Tibia |
| 2026-11-07 | 105,0 | 3.274 | 0 | Tibia |
| 2026-11-06 | 28,2 | 3.274 | +1 | Tibia |
| 2026-11-05 | 94,1 | 3.273 | — | Tibia |
| 2026-11-04 | 95,7 | — | — | Tibia |