@sakuraaagaming
Ø Zuschauer79,9Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak159Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden99,9Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden7.986,6Geschätzt aus Messwerten
946 Messpunkte · 5 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 95,6 | 159 | 20,79 | 1.988,2 | 218 |
| 2026-11-07 | 80,0 | 146 | 23,90 | 1.911,6 | 246 |
| 2026-11-06 | 70,5 | 120 | 22,87 | 1.612,3 | 221 |
| 2026-11-05 | 69,6 | 109 | 23,88 | 1.662,1 | 196 |
| 2026-11-04 | 95,8 | 124 | 8,48 | 812,4 | 65 |
Spiele & Kategorien
Animal Crossing: New Horizons359684 99,9 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 11:13:56 | 64X TREASURE ISLANDS! | 26+5 SUB ISLANDS! | ALL ITEMS! | !commands !rules !map !dodo !maxbells !order !find !sub !discord Animal Crossing: New Horizons | Zuletzt live | 33,46 h | 96,3 | 159 |
| 2026-11-05 11:13:36 | 64X TREASURE ISLANDS! | 26+5 SUB ISLANDS! | ALL ITEMS! | !commands !rules !map !dodo !maxbells !order !find !sub !discord Animal Crossing: New Horizons | Beendet | 46,75 h | 70,2 | 120 |
| 2026-11-03 11:13:15 | 64X TREASURE ISLANDS! | 26+5 SUB ISLANDS! | ALL ITEMS! | !commands !rules !map !dodo !maxbells !order !find !sub !discord Animal Crossing: New Horizons | Beendet | 19,69 h | 75,2 | 124 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 96,0 | 715.736 | +176 | Animal Crossing: New Horizons |
| 2026-11-07 | 79,6 | 715.560 | +133 | Animal Crossing: New Horizons |
| 2026-11-06 | 70,4 | 715.427 | +176 | Animal Crossing: New Horizons |
| 2026-11-05 | 68,4 | 715.251 | — | Animal Crossing: New Horizons |
| 2026-11-04 | 99,1 | — | — | Animal Crossing: New Horizons |