@sajmunsays
Ø Zuschauer68,4Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak275Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden16,3Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden1.116,3Geschätzt aus Messwerten
146 Messpunkte · 3 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 126,1 | 275 | 6,82 | 859,8 | 71 |
| 2026-11-05 | 25,4 | 35 | 7,17 | 182,3 | 58 |
| 2026-11-04 | 31,9 | 49 | 2,33 | 74,3 | 17 |
Spiele & Kategorien
Loftia34402 9,6 h
Co-working & Studying24344 6,8 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 15:00:25 | DROPS ON✨| We're questing again! | Loftia Partner 🌱 | lurker friendly | @sajmunsays | !drop Loftia | Beendet | 3,87 h | 205,5 | 275 |
| 2026-11-06 08:03:29 | 45/10 Pomo's ✨| We're here to lock in and get productive! 🌱| lurker friendly | @sajmunsays | !drop Co-working & Studying | Beendet | 2,95 h | 22,1 | 26 |
| 2026-11-05 15:00:34 | Who's up for some adventures? ✨| Loftia Partner 🌱 | lurker friendly | @sajmunsays | !drop Loftia | Beendet | 3,36 h | 30,5 | 35 |
| 2026-11-05 08:01:37 | 45/10 Pomo's ✨| We're here to lock in and get productive! 🌱| lurker friendly | @sajmunsays | !drop Co-working & Studying | Beendet | 3,81 h | 20,9 | 32 |
| 2026-11-04 15:01:15 | We're here to make some money! ✨| Loftia Partner 🌱| lurker friendly | @sajmunsays | !drop Loftia | Beendet | 2,33 h | 31,9 | 49 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 124,0 | 2.853 | — | Loftia |
| 2026-11-05 | 24,7 | — | — | Loftia |
| 2026-11-04 | 32,0 | — | — | Loftia |