@safnaww
Ø Zuschauer156,0Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak273Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden106,7Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden16.654,6Geschätzt aus Messwerten
1.023 Messpunkte · 6 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 190,4 | 214 | 3,92 | 746,3 | 44 |
| 2026-11-08 | 172,7 | 221 | 24,00 | 4.144,2 | 253 |
| 2026-11-07 | 134,8 | 224 | 23,70 | 3.194,5 | 245 |
| 2026-11-06 | 157,6 | 227 | 22,87 | 3.604,6 | 221 |
| 2026-11-05 | 154,5 | 273 | 23,77 | 3.673,7 | 195 |
| 2026-11-04 | 152,3 | 189 | 8,48 | 1.291,3 | 65 |
Spiele & Kategorien
Tibia384243 106,7 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 11:58:04 | [PT][BR] PKA - MOON [Drops ON] [CUPOM:Safnaw] !jogo !grupo !dream Tibia | Zuletzt live | 39,91 h | 173,0 | 224 |
| 2026-11-07 07:28:50 | [PT][BR] PKA - MOON [Drops ON] [CUPOM:Safnaw] !jogo !grupo !dream Tibia | Beendet | 4,30 h | 73,6 | 128 |
| 2026-11-05 07:28:48 | [PT][BR] PKA - MOON [Drops ON] [CUPOM:Safnaw] !jogo !grupo !dream Tibia | Beendet | 46,71 h | 155,5 | 273 |
| 2026-11-03 07:24:12 | [PT][BR] PKA - MOON [Drops ON] [CUPOM:Safnaw] !jogo !grupo !dream Tibia | Beendet | 15,82 h | 137,4 | 189 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 194,2 | 5.473 | 0 | Tibia |
| 2026-11-08 | 172,8 | 5.473 | +45 | Tibia |
| 2026-11-07 | 132,2 | 5.428 | +86 | Tibia |
| 2026-11-06 | 161,3 | 5.342 | +38 | Tibia |
| 2026-11-05 | 147,8 | 5.304 | — | Tibia |
| 2026-11-04 | 149,0 | — | — | Tibia |