@rexnor
Ø Zuschauer1.286,8Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak2.366Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden38,5Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden49.539,3Geschätzt aus Messwerten
350 Messpunkte · 4 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 1.173,6 | 1.658 | 10,49 | 12.313,3 | 109 |
| 2026-11-06 | 1.449,2 | 2.366 | 11,37 | 16.473,0 | 116 |
| 2026-11-05 | 1.126,5 | 1.482 | 10,42 | 11.739,5 | 79 |
| 2026-11-04 | 1.449,4 | 1.702 | 6,22 | 9.013,4 | 46 |
Spiele & Kategorien
Hunt: Showdown 1896138598 38,5 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 09:58:26 | ALL !DROPS HERE (PART 5/5) | W/ @NORDCLUB & @ZTEMPRIS | @REXNOR !PATREON !MERCH !YOUTUBE | WEBSITE: REXNOR.TV Hunt: Showdown 1896 | Beendet | 10,49 h | 1.173,6 | 1.658 |
| 2026-11-06 10:53:42 | ALL !DROPS HERE (PART 5/5) | @REXNOR !PATREON !MERCH !YOUTUBE | WEBSITE: REXNOR.TV Hunt: Showdown 1896 | Beendet | 11,37 h | 1.449,2 | 2.366 |
| 2026-11-05 09:55:24 | ALL !DROPS HERE (PART 4/5) | W/ @MRASHWOOD | @REXNOR !PATREON !MERCH !YOUTUBE | WEBSITE: REXNOR.TV Hunt: Showdown 1896 | Beendet | 10,42 h | 1.126,5 | 1.482 |
| 2026-11-04 10:39:49 | ALL !DROPS HERE (PART 4/5) | W/ @MR_MELLEDORK & @NORDCLUB | @REXNOR !PATREON !MERCH !YOUTUBE | WEBSITE: REXNOR.TV Hunt: Showdown 1896 | Beendet | 6,22 h | 1.449,4 | 1.702 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 1.165,7 | 65.554 | +39 | Hunt: Showdown 1896 |
| 2026-11-06 | 1.445,9 | 65.515 | — | Hunt: Showdown 1896 |
| 2026-11-05 | 1.092,9 | — | — | Hunt: Showdown 1896 |
| 2026-11-04 | 1.434,4 | — | — | Hunt: Showdown 1896 |