@retesport1042
Ø Zuschauer34,6Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak136Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden48,4Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden1.675,0Geschätzt aus Messwerten
457 Messpunkte · 5 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 18,8 | 43 | 4,96 | 93,2 | 53 |
| 2026-11-07 | 42,8 | 136 | 12,62 | 540,8 | 135 |
| 2026-11-06 | 32,3 | 49 | 12,63 | 407,5 | 127 |
| 2026-11-05 | 33,5 | 60 | 13,80 | 462,7 | 110 |
| 2026-11-04 | 39,4 | 75 | 4,34 | 170,8 | 32 |
Spiele & Kategorien
Sports174084 48,4 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 07:55:28 | NUOVO CANALE UFFICIALE| Retesport 104.2 FM la radio dei tifosi romanisti in tutto il mondo Sports | Beendet | 4,96 h | 18,8 | 43 |
| 2026-11-07 17:16:12 | NUOVO CANALE UFFICIALE| Retesport 104.2 FM la radio dei tifosi romanisti in tutto il mondo Sports | Beendet | 5,43 h | 70,3 | 136 |
| 2026-11-07 16:50:06 | NUOVO CANALE UFFICIALE| Retesport 104.2 FM la radio dei tifosi romanisti in tutto il mondo Sports | Beendet | 0,29 h | 73,7 | 100 |
| 2026-11-07 16:09:35 | NUOVO CANALE UFFICIALE| Retesport 104.2 FM la radio dei tifosi romanisti in tutto il mondo Sports | Beendet | 0,48 h | 61,0 | 67 |
| 2026-11-07 15:50:02 | NUOVO CANALE UFFICIALE| Retesport 104.2 FM la radio dei tifosi romanisti in tutto il mondo Sports | Beendet | 0,30 h | 25,7 | 44 |
| 2026-11-07 09:03:30 | NUOVO CANALE UFFICIALE| Retesport 104.2 FM la radio dei tifosi romanisti in tutto il mondo Sports | Beendet | 6,12 h | 16,5 | 26 |
| 2026-11-06 06:01:10 | NUOVO CANALE UFFICIALE| Retesport 104.2 FM la radio dei tifosi romanisti in tutto il mondo Sports | Beendet | 12,63 h | 32,3 | 49 |
| 2026-11-05 05:56:14 | NUOVO CANALE UFFICIALE| Retesport 104.2 FM la radio dei tifosi romanisti in tutto il mondo Sports | Beendet | 13,80 h | 33,5 | 60 |
| 2026-11-04 05:55:48 | NUOVO CANALE UFFICIALE| Retesport 104.2 FM la radio dei tifosi romanisti in tutto il mondo Sports | Beendet | 4,34 h | 39,4 | 75 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 18,6 | 6.599 | +3 | Sports |
| 2026-11-07 | 43,1 | 6.596 | 0 | Sports |
| 2026-11-06 | 32,3 | 6.596 | +5 | Sports |
| 2026-11-05 | 33,5 | 6.591 | — | Sports |
| 2026-11-04 | 39,8 | — | — | Sports |