@pbfrenchfry
Ø Zuschauer25,2Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak44Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden84,2Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden2.120,0Geschätzt aus Messwerten
782 Messpunkte · 5 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 28,2 | 32 | 5,00 | 141,0 | 52 |
| 2026-11-07 | 29,0 | 44 | 23,90 | 692,9 | 248 |
| 2026-11-06 | 23,2 | 25 | 22,92 | 531,1 | 221 |
| 2026-11-05 | 23,4 | 27 | 23,88 | 557,8 | 197 |
| 2026-11-04 | 23,1 | 26 | 8,54 | 197,3 | 64 |
Spiele & Kategorien
Always On303291 84,2 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 10:04:13 | 🍟Just a Social Mute's🔇night outside the club | Lurkers Welcome | Better W/ Headphones | Monthly giveaways on the Main @pb_french_fries | Always On | Zuletzt live | 18,91 h | 31,6 | 44 |
| 2026-11-05 10:04:10 | 🍟Just a Social Mute's🔇night outside the club | Lurkers Welcome | Better W/ Headphones | Monthly giveaways on the Main @pb_french_fries | Always On | Beendet | 46,81 h | 23,3 | 27 |
| 2026-11-03 14:52:50 | 🍟Just a Social Mute's🔇night outside the club | Lurkers Welcome | Better W/ Headphones | Monthly giveaways on the Main @pb_french_fries | Always On | Beendet | 18,53 h | 23,2 | 26 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 28,6 | 1.069 | 0 | Always On |
| 2026-11-07 | 28,8 | 1.069 | +1 | Always On |
| 2026-11-06 | 23,1 | 1.068 | — | Always On |
| 2026-11-05 | 23,5 | — | — | Always On |
| 2026-11-04 | 22,9 | — | — | Always On |