@ouluh
Ø Zuschauer662,3Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak1.087Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden30,1Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden19.963,4Geschätzt aus Messwerten
277 Messpunkte · 4 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 608,7 | 683 | 4,81 | 2.925,8 | 50 |
| 2026-11-06 | 433,7 | 619 | 11,74 | 5.092,1 | 115 |
| 2026-11-05 | 853,3 | 1.087 | 5,06 | 4.313,9 | 47 |
| 2026-11-04 | 893,5 | 1.049 | 8,54 | 7.631,6 | 65 |
Spiele & Kategorien
AION 2108519 30,1 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 15:34:09 | [DROPS ATIVOS] LUDRA SAINDO 3.219GS 224.6K ❗DISCORD PARA GRUPOS❗BUILD❗COMANDOS ❗AION2 SERVER: SIEL FACÇÃO: ELYOS 🪽 AION 2 | Beendet | 13,17 h | 499,2 | 683 |
| 2026-11-05 23:16:36 | [DROPS ATIVOS] 3.209GS 221.7K ❗DISCORD PARA GRUPOS❗BUILD❗COMANDOS ❗AION2 SERVER: SIEL FACÇÃO: ELYOS 🪽 AION 2 | Beendet | 4,04 h | 376,3 | 619 |
| 2026-11-04 09:20:26 | [DROPS ATIVOS] PRÓXIMA TRY DE LUDRA ÀS 21:00 3.173GS 217K ❗DISCORD PARA GRUPOS❗BUILD❗COMANDOS ❗AION2 SERVER: SIEL FACÇÃO: ELYOS 🪽 AION 2 | Beendet | 12,94 h | 917,4 | 1.087 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 598,8 | 71.033 | +37 | AION 2 |
| 2026-11-06 | 404,2 | 70.996 | — | AION 2 |
| 2026-11-05 | 948,3 | — | — | AION 2 |
| 2026-11-04 | 890,3 | — | — | AION 2 |