@oldwizzard
Ø Zuschauer255,4Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak767Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden21,3Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden5.427,9Geschätzt aus Messwerten
204 Messpunkte · 4 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 239,4 | 407 | 6,79 | 1.625,0 | 71 |
| 2026-11-06 | 287,7 | 451 | 6,93 | 1.993,9 | 71 |
| 2026-11-05 | 221,6 | 767 | 7,03 | 1.558,2 | 57 |
| 2026-11-04 | 500,0 | 542 | 0,50 | 250,7 | 5 |
Spiele & Kategorien
Enshrouded76511 21,3 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 09:00:36 | ✅DROPS✅ Enshrouded 1.0 | Building the Tavern today | Tavern Live | !Socials !Discord !Legends !Site @OldWizzard Enshrouded | Beendet | 6,79 h | 239,4 | 407 |
| 2026-11-06 08:57:55 | ✅DROPS✅ Enshrouded 1.0 | Building the Tavern today | Tavern Live | !Socials !Discord !Legends !Site @OldWizzard Enshrouded | Beendet | 6,93 h | 287,7 | 451 |
| 2026-11-05 09:00:39 | ✅DROPS✅ Enshrouded 1.0 | Building the Tavern today | Tavern Live | !Socials !Discord !Legends !Site @OldWizzard Enshrouded | Beendet | 7,03 h | 221,6 | 767 |
| 2026-11-04 09:01:46 | ✅DROPS✅ Enshrouded 1.0 | Building the Tavern today | Tavern Live | !Socials !Discord !Legends !Site @OldWizzard Enshrouded | Beendet | 0,50 h | 500,0 | 542 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 239,3 | 1.794 | +30 | Enshrouded |
| 2026-11-06 | 286,2 | 1.764 | — | Enshrouded |
| 2026-11-05 | 214,9 | — | — | Enshrouded |
| 2026-11-04 | 507,4 | — | — | Enshrouded |