@ok19980321
Ø Zuschauer89,5Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak237Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden21,5Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden1.920,2Geschätzt aus Messwerten
214 Messpunkte · 5 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 121,2 | 189 | 3,26 | 395,7 | 34 |
| 2026-11-07 | 87,9 | 182 | 5,54 | 486,8 | 60 |
| 2026-11-06 | 104,0 | 237 | 5,76 | 599,7 | 59 |
| 2026-11-05 | 67,8 | 108 | 4,43 | 300,5 | 38 |
| 2026-11-04 | 55,7 | 96 | 2,47 | 137,5 | 23 |
Spiele & Kategorien
Music77269 21,5 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 22:24:47 | 【唱歌台】11/8唱完再睡~喉嚨復健第11天~🎤~置頂萬聖節活動、🎤訂閱可看VOD ~ 🎤, ig追隨:ok19980321 Music | Beendet | 4,71 h | 96,9 | 189 |
| 2026-11-07 12:35:14 | 【唱歌台】11/7素顏.喉嚨復健第10天~🎤~置頂萬聖節活動、🎤訂閱可看VOD ~ 🎤, ig追隨:ok19980321 Music | Beendet | 2,23 h | 58,2 | 70 |
| 2026-11-06 21:58:36 | 【唱歌台】11/7唱完在睡覺喉嚨復健第10天~🎤~置頂萬聖節活動、🎤訂閱可看VOD ~ 🎤, ig追隨:ok19980321 Music | Beendet | 3,70 h | 139,6 | 182 |
| 2026-11-06 12:56:32 | 【唱歌台】11/6喉嚨復健第9天~🎤~置頂萬聖節活動、🎤訂閱可看VOD ~ 🎤, ig追隨:ok19980321 Music | Beendet | 2,17 h | 93,6 | 237 |
| 2026-11-05 22:06:07 | 【唱歌台】11/6唱一下在睡覺~喉嚨復健第9天~🎤~置頂萬聖節活動、🎤訂閱可看VOD ~ 🎤, ig追隨:ok19980321 Music | Beendet | 3,53 h | 75,1 | 129 |
| 2026-11-05 13:01:27 | 【唱歌台】11/5喉嚨復健小唱一下第8天~🎤~置頂萬聖節活動、🎤訂閱可看VOD ~ 🎤, ig追隨:ok19980321 Music | Beendet | 2,13 h | 79,6 | 108 |
| 2026-11-04 22:00:59 | 【唱歌台】11/5喉嚨復健小唱一下在睡覺第8天~🎤~置頂萬聖節活動、🎤訂閱可看VOD ~ 🎤, ig追隨:ok19980321 Music | Beendet | 2,40 h | 53,8 | 87 |
| 2026-11-04 12:30:30 | 【唱歌台】11/4喉嚨復健小唱第7天~🎤~缺層級三自主訂閱、🎤訂閱可看VOD ~ 🎤, ig追隨:ok19980321 Music | Beendet | 0,58 h | 85,8 | 96 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 104,5 | 11.695 | -3 | Music |
| 2026-11-07 | 101,7 | 11.698 | 0 | Music |
| 2026-11-06 | 93,1 | 11.698 | — | Music |
| 2026-11-05 | 66,0 | — | — | Music |
| 2026-11-04 | 54,4 | — | — | Music |