@nukomaro2020
Ø Zuschauer159,8Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak229Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden77,5Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden12.382,3Geschätzt aus Messwerten
748 Messpunkte · 5 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 165,9 | 207 | 12,97 | 2.151,4 | 137 |
| 2026-11-07 | 171,0 | 222 | 24,00 | 4.103,5 | 248 |
| 2026-11-06 | 129,7 | 179 | 15,91 | 2.063,1 | 160 |
| 2026-11-05 | 151,5 | 194 | 15,85 | 2.401,7 | 138 |
| 2026-11-04 | 189,5 | 229 | 8,77 | 1.662,7 | 65 |
Spiele & Kategorien
Animals, Aquariums, and Zoos279008 77,5 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 10:12:50 | 癒しの「保護ねこ」ちゃんねる Sheltered Cats in Japan. Animals, Aquariums, and Zoos | Zuletzt live | 2,81 h | 141,5 | 198 |
| 2026-11-06 10:12:46 | 癒しの「保護ねこ」ちゃんねる Sheltered Cats in Japan. Animals, Aquariums, and Zoos | Beendet | 47,84 h | 162,4 | 222 |
| 2026-11-06 01:12:47 | 癒しの「保護ねこ」ちゃんねる Sheltered Cats in Japan. Animals, Aquariums, and Zoos | Beendet | 2,23 h | 68,2 | 92 |
| 2026-11-05 13:56:39 | 癒しの「保護ねこ」ちゃんねる Sheltered Cats in Japan. Animals, Aquariums, and Zoos | Beendet | 2,33 h | 123,6 | 144 |
| 2026-11-05 03:25:01 | 癒しの「保護ねこ」ちゃんねる Sheltered Cats in Japan. Animals, Aquariums, and Zoos | Beendet | 10,11 h | 148,4 | 186 |
| 2026-11-03 03:24:58 | 癒しの「保護ねこ」ちゃんねる Sheltered Cats in Japan. Animals, Aquariums, and Zoos | Beendet | 12,18 h | 186,8 | 229 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 165,6 | 61.633 | +15 | Animals, Aquariums, and Zoos |
| 2026-11-07 | 170,4 | 61.618 | +8 | Animals, Aquariums, and Zoos |
| 2026-11-06 | 129,3 | 61.610 | — | Animals, Aquariums, and Zoos |
| 2026-11-05 | 152,6 | — | — | Animals, Aquariums, and Zoos |
| 2026-11-04 | 190,5 | — | — | Animals, Aquariums, and Zoos |