@myusagii
Ø Zuschauer68,4Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak144Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden48,9Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden3.344,3Geschätzt aus Messwerten
417 Messpunkte · 4 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 34,0 | 44 | 0,20 | 6,8 | 3 |
| 2026-11-06 | 63,0 | 113 | 16,27 | 1.024,7 | 154 |
| 2026-11-05 | 62,0 | 118 | 23,65 | 1.467,2 | 195 |
| 2026-11-04 | 96,4 | 144 | 8,77 | 845,7 | 65 |
Spiele & Kategorien
Special Events176007 48,9 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 08:00:12 | DAY 25 | MY 6-YEAR ANNIVERSARY SUBATHON | Art -> OoT -> Tomodachi Life 🥭 !vgen !artstore !apparel Special Events | Beendet | 0,20 h | 34,0 | 44 |
| 2026-11-06 08:00:20 | DAY 24 | MY 6-YEAR ANNIVERSARY SUBATHON | OoT -> WoW Forever ? -> Minecraft 7PM CET 🥭 !vgen !artstore !apparel Special Events | Beendet | 8,57 h | 95,8 | 113 |
| 2026-11-05 11:31:43 | DAY 24 | MY 6-YEAR ANNIVERSARY SUBATHON | OoT -> WoW Forever ? -> Minecraft 🥭 !vgen !artstore !apparel Special Events | Beendet | 20,13 h | 54,0 | 118 |
| 2026-11-05 08:08:18 | DAY 23 | MY 6-YEAR ANNIVERSARY SUBATHON | Art -> OoT-> Path of Titans w/ @onirin 🥭 !vgen !artstore !apparel Special Events | Beendet | 3,11 h | 74,3 | 97 |
| 2026-11-04 08:00:12 | DAY 23 | MY 6-YEAR ANNIVERSARY SUBATHON | Art -> OoT-> Path of Titans w/ @onirin 🥭 !vgen !artstore !apparel Special Events | Beendet | 16,89 h | 71,0 | 144 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 34,7 | 17.717 | 0 | Special Events |
| 2026-11-06 | 64,4 | 17.717 | +2 | Special Events |
| 2026-11-05 | 61,3 | 17.715 | — | Special Events |
| 2026-11-04 | 101,3 | — | — | Special Events |