@lukealele
Ø Zuschauer28,4Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak42Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden22,1Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden628,4Geschätzt aus Messwerten
197 Messpunkte · 4 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 30,5 | 41 | 4,59 | 139,8 | 49 |
| 2026-11-06 | 25,6 | 38 | 6,42 | 164,5 | 66 |
| 2026-11-05 | 29,8 | 42 | 8,28 | 246,6 | 62 |
| 2026-11-04 | 27,4 | 39 | 2,83 | 77,5 | 20 |
Spiele & Kategorien
Mario Kart 8 Deluxe79607 22,1 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 08:09:54 | 🏁BABYPARKATHON DAY 45🏁| 50% off Surprise Package | NEW BADGES Mario Kart 8 Deluxe | Beendet | 4,59 h | 30,5 | 41 |
| 2026-11-06 11:42:32 | 🏁BABYPARKATHON DAY 44🏁| 50% off +4 Alpine Passes Mario Kart 8 Deluxe | Beendet | 6,42 h | 25,6 | 38 |
| 2026-11-05 17:16:27 | 🏁BABYPARKATHON DAY 43🏁| 35% OFF GIFTED SUBS!!! Mario Kart 8 Deluxe | Beendet | 3,44 h | 34,2 | 42 |
| 2026-11-05 12:12:09 | 🏁BABYPARKATHON DAY 43🏁| 35% OFF GIFTED SUBS!!! Mario Kart 8 Deluxe | Beendet | 4,84 h | 26,6 | 40 |
| 2026-11-04 12:27:48 | 🏁BABYPARKATHON DAY 42🏁| 50% off No Items + 1 to the total Mario Kart 8 Deluxe | Beendet | 2,83 h | 27,4 | 39 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 30,2 | 8.049 | +1 | Mario Kart 8 Deluxe |
| 2026-11-06 | 25,4 | 8.048 | — | Mario Kart 8 Deluxe |
| 2026-11-05 | 29,2 | — | — | Mario Kart 8 Deluxe |
| 2026-11-04 | 27,9 | — | — | Mario Kart 8 Deluxe |