@la100oficial
Ø Zuschauer42,7Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak147Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden85,7Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden3.664,8Geschätzt aus Messwerten
808 Messpunkte · 5 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 15,4 | 31 | 7,13 | 109,5 | 75 |
| 2026-11-07 | 27,6 | 89 | 23,62 | 652,6 | 250 |
| 2026-11-06 | 51,4 | 144 | 22,92 | 1.179,1 | 222 |
| 2026-11-05 | 49,0 | 147 | 23,60 | 1.155,8 | 196 |
| 2026-11-04 | 67,0 | 110 | 8,48 | 567,8 | 65 |
Spiele & Kategorien
Talk Shows & Podcasts308672 85,7 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 18:03:57 | Disfrutamos todo el día en La 100 Talk Shows & Podcasts | Zuletzt live | 13,05 h | 21,0 | 36 |
| 2026-11-07 10:02:33 | Disfrutamos todo el día en La 100 Talk Shows & Podcasts | Beendet | 7,85 h | 53,6 | 89 |
| 2026-11-07 06:01:20 | Disfrutamos todo el día en La 100 Talk Shows & Podcasts | Beendet | 3,97 h | 3,9 | 7 |
| 2026-11-07 05:10:13 | Disfrutamos todo el día en La 100 Talk Shows & Podcasts | Beendet | 0,77 h | 3,8 | 7 |
| 2026-11-05 17:54:47 | Disfrutamos todo el día en La 100 Talk Shows & Podcasts | Beendet | 34,02 h | 44,2 | 144 |
| 2026-11-05 11:16:38 | Disfrutamos todo el día en La 100 Talk Shows & Podcasts | Beendet | 6,45 h | 109,1 | 147 |
| 2026-11-04 10:47:41 | Disfrutamos todo el día en La 100 Talk Shows & Podcasts | Beendet | 19,64 h | 38,0 | 110 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 17,2 | 20.179 | 0 | Talk Shows & Podcasts |
| 2026-11-07 | 27,1 | 20.179 | +7 | Talk Shows & Podcasts |
| 2026-11-06 | 54,1 | 20.172 | +9 | Talk Shows & Podcasts |
| 2026-11-05 | 46,1 | 20.163 | — | Talk Shows & Podcasts |
| 2026-11-04 | 71,5 | — | — | Talk Shows & Podcasts |