@kurovonwolfgang
Ø Zuschauer36,3Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak54Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden12,3Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden444,3Geschätzt aus Messwerten
127 Messpunkte · 4 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 34,5 | 42 | 3,94 | 135,8 | 43 |
| 2026-11-07 | 44,3 | 54 | 4,19 | 185,6 | 44 |
| 2026-11-06 | 28,8 | 38 | 3,05 | 88,0 | 32 |
| 2026-11-04 | 32,5 | 39 | 1,08 | 35,0 | 8 |
Spiele & Kategorien
R.E.P.O.19013 5,3 h
Just Chatting16617 4,6 h
Can 'Em All8491 2,4 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 12:15:01 | ✨Little bit of this and that✨And something✨| 🎣 !fish 🎣| !cute !stinky !pp R.E.P.O. | Beendet | 3,94 h | 34,5 | 42 |
| 2026-11-07 12:17:28 | ❄️It's getting colder❄️✨NEW R.E.P.O. update!✨| 🎣 !fish 🎣| !cute !stinky !pp R.E.P.O. | Beendet | 4,19 h | 44,3 | 54 |
| 2026-11-06 12:05:08 | ✨Doing something✨Not finishing Inside today✨| 🎣 !fish 🎣| !cute !stinky !pp Can 'Em All | Beendet | 3,05 h | 28,8 | 38 |
| 2026-11-04 12:13:38 | ✨Back to usual grind✨Forgot I had lectures✨| 🎣 !fish 🎣| !cute !stinky !pp Can 'Em All | Beendet | 1,08 h | 32,5 | 39 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 34,4 | 1.847 | +2 | R.E.P.O. |
| 2026-11-07 | 43,9 | 1.845 | 0 | R.E.P.O. |
| 2026-11-06 | 28,8 | 1.845 | — | Can 'Em All |
| 2026-11-04 | 32,6 | — | — | Can 'Em All |