@kekedepatinete
Ø Zuschauer1.552,8Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak3.870Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden48,3Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden74.960,8Geschätzt aus Messwerten
453 Messpunkte · 6 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 3.426,1 | 3.599 | 0,40 | 1.373,3 | 4 |
| 2026-11-08 | 2.463,7 | 3.870 | 11,25 | 27.705,2 | 120 |
| 2026-11-07 | 1.735,2 | 3.797 | 10,34 | 17.939,0 | 109 |
| 2026-11-06 | 780,1 | 1.046 | 8,27 | 6.449,2 | 85 |
| 2026-11-05 | 1.160,2 | 2.119 | 9,70 | 11.257,4 | 72 |
| 2026-11-04 | 1.230,6 | 1.495 | 8,32 | 10.236,6 | 63 |
Spiele & Kategorien
Tibia173784 48,3 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 13:37:27 | »DROPS ON« 🎃DOMINGÃO DO FAUSTÃO!🎃 | • !rubinot • !coins • !trade • !site 🦇 Tibia | Beendet | 10,70 h | 2.403,5 | 3.870 |
| 2026-11-07 13:29:18 | »DROPS ON« 🎃SÁBADO ANIMADO!🎃 | • !rubinot • !coins • !trade • !site 🦇 Tibia | Beendet | 11,29 h | 1.887,7 | 3.797 |
| 2026-11-06 14:01:21 | »DROPS ON« 🎃SEXTOU!🎃 | • !rubinot • !coins • !trade • !site 🦇 Tibia | Beendet | 8,27 h | 780,1 | 1.046 |
| 2026-11-05 13:27:10 | »DROPS ON« 🎃HOJE VAI?!🎃 | • !rubinot • !coins • !trade • !site 🦇 Tibia | Beendet | 9,70 h | 1.160,2 | 2.119 |
| 2026-11-04 13:36:24 | »DROPS ON« 🎃HOJE VAI?!🎃 | • !rubinot • !coins • !trade • !site 🦇 Tibia | Beendet | 8,32 h | 1.230,6 | 1.495 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 3.490,0 | 11.971 | 0 | Tibia |
| 2026-11-08 | 2.476,9 | 11.971 | +308 | Tibia |
| 2026-11-07 | 1.546,3 | 11.663 | +173 | Tibia |
| 2026-11-06 | 808,1 | 11.490 | — | Tibia |
| 2026-11-05 | 1.172,4 | — | — | Tibia |
| 2026-11-04 | 1.200,4 | — | — | Tibia |