@karelesskitty
Ø Zuschauer112,1Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak250Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden42,1Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden4.720,0Geschätzt aus Messwerten
381 Messpunkte · 5 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 107,8 | 178 | 2,96 | 319,4 | 31 |
| 2026-11-07 | 108,8 | 250 | 10,02 | 1.090,0 | 106 |
| 2026-11-06 | 93,9 | 128 | 9,06 | 850,8 | 87 |
| 2026-11-05 | 123,8 | 201 | 11,58 | 1.433,3 | 92 |
| 2026-11-04 | 121,1 | 163 | 8,47 | 1.026,4 | 65 |
Spiele & Kategorien
AION 2151561 42,1 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 23:13:10 | [DROPS ON] 💗TRYNNA GET BETTER TO LUDRA| PUSHING TO 1500 SUBS💗 | CLERIC 2900 ISRAPHEL !subs !discord !socials AION 2 | Zuletzt live | 3,64 h | 100,5 | 178 |
| 2026-11-06 19:28:27 | [DROPS ON] 💗TRYNNA GET BETTER TO LUDRA| PUSHING TO 1500 SUBS💗 | CLERIC 2900 ISRAPHEL !subs !discord !socials AION 2 | Beendet | 13,69 h | 99,7 | 250 |
| 2026-11-05 15:50:26 | [DROPS ON] 💗LUDRA DAY | PUSHING TO 1500 SUBS💗 | CLERIC 2900 ISRAPHEL !subs !discord !socials AION 2 | Beendet | 12,72 h | 108,1 | 128 |
| 2026-11-04 14:50:59 | [DROPS ON] 💗LUDRA DAY | PUSHING TO 1500 SUBS💗 | CLERIC 2900 ISRAPHEL !subs !discord !socials AION 2 | Beendet | 12,05 h | 133,9 | 201 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 100,5 | 105.681 | -1 | AION 2 |
| 2026-11-07 | 108,2 | 105.682 | 0 | AION 2 |
| 2026-11-06 | 95,6 | 105.682 | -9 | AION 2 |
| 2026-11-05 | 130,1 | 105.691 | — | AION 2 |
| 2026-11-04 | 116,3 | — | — | AION 2 |