@jongie
Ø Zuschauer414,6Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak620Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden24,9Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden10.331,7Geschätzt aus Messwerten
241 Messpunkte · 4 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 417,5 | 620 | 8,56 | 3.572,3 | 90 |
| 2026-11-06 | 437,3 | 501 | 7,63 | 3.338,4 | 79 |
| 2026-11-05 | 387,9 | 508 | 8,23 | 3.193,7 | 67 |
| 2026-11-04 | 453,9 | 475 | 0,50 | 227,4 | 5 |
Spiele & Kategorien
The Legend of Zelda: Ocarina of Time87919 24,4 h
Phantom Blade Zero1803 0,5 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 07:38:58 | 【哈瓜Jongie🍈】NS2 薩爾達傳說:時之笛#3 !7tv | @jongie | 2026/11/07 | The Legend of Zelda: Ocarina of Time | Beendet | 8,56 h | 417,5 | 620 |
| 2026-11-06 08:03:52 | 【哈瓜Jongie🍈】NS2 薩爾達傳說:時之笛#2 !7tv | @jongie | 2026/11/06 | The Legend of Zelda: Ocarina of Time | Beendet | 7,63 h | 437,3 | 501 |
| 2026-11-05 08:10:30 | 【哈瓜Jongie🍈】NS2 薩爾達傳說:時之笛,這次會爛尾嗎 !7tv | @jongie | 2026/11/05 | The Legend of Zelda: Ocarina of Time | Beendet | 8,23 h | 387,9 | 508 |
| 2026-11-04 07:20:50 | 【哈瓜Jongie🍈】今天全破ㄇ 逆天者#6 !7tv | @jongie | 2026/11/04 | Phantom Blade Zero | Beendet | 0,50 h | 453,9 | 475 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 414,8 | 125.598 | +4 | The Legend of Zelda: Ocarina of Time |
| 2026-11-06 | 436,4 | 125.594 | -9 | The Legend of Zelda: Ocarina of Time |
| 2026-11-05 | 379,6 | 125.603 | — | The Legend of Zelda: Ocarina of Time |
| 2026-11-04 | 457,4 | — | — | Phantom Blade Zero |