@johngames01_
Ø Zuschauer27,6Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak50Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden10,7Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden295,3Geschätzt aus Messwerten
102 Messpunkte · 5 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 16,9 | 20 | 1,23 | 20,8 | 13 |
| 2026-11-07 | 17,5 | 23 | 1,69 | 29,4 | 20 |
| 2026-11-06 | 32,2 | 50 | 3,48 | 112,2 | 36 |
| 2026-11-05 | 27,2 | 34 | 3,02 | 82,0 | 24 |
| 2026-11-04 | 39,4 | 44 | 1,29 | 50,8 | 9 |
Spiele & Kategorien
Raid: Shadow Legends28055 7,8 h
Invokers: Titan Legacy10495 2,9 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 22:12:13 | 🟢AO VIVO🟢INVOKERS: TITAN LEGACY! | EVOLUINDO MINHA CONTA! | !links !discord !pix Invokers: Titan Legacy | Beendet | 2,92 h | 17,2 | 23 |
| 2026-11-06 13:25:16 | 🟢AO VIVO🟢VAMOS FAZER O CAMINHO DO ORYNYX??! | TREINAMENTO VALENDO A JIINANG!! | !links !discord !pix Raid: Shadow Legends | Beendet | 3,48 h | 32,2 | 50 |
| 2026-11-05 13:50:57 | 🟢AO VIVO🟢SALA DE ESPERA DO CAMINHO DO ORYNYX! | NOVIDADES HOJE?!! | !links !discord !pix Raid: Shadow Legends | Beendet | 2,89 h | 28,2 | 34 |
| 2026-11-05 13:32:50 | 🟢AO VIVO🟢SALA DE ESPERA DO CAMINHO DO ORYNYX! | NOVIDADES HOJE?!! | !links !discord !pix Raid: Shadow Legends | Beendet | 0,13 h | 5,0 | 9 |
| 2026-11-04 13:00:34 | 🟢AO VIVO🟢DIA 2 CVC SEM PR TUR X FUAH | COMPLETOU A FUSÃO? | NOVIDADES HOJE!! | !links !discord !pix Raid: Shadow Legends | Beendet | 1,29 h | 39,4 | 44 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 17,1 | 2.638 | 0 | Invokers: Titan Legacy |
| 2026-11-07 | 17,1 | 2.638 | 0 | Invokers: Titan Legacy |
| 2026-11-06 | 32,0 | 2.638 | — | Raid: Shadow Legends |
| 2026-11-05 | 25,9 | — | — | Raid: Shadow Legends |
| 2026-11-04 | 39,8 | — | — | Raid: Shadow Legends |