@joerze
Ø Zuschauer45,9Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak65Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden23,8Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden1.094,2Geschätzt aus Messwerten
225 Messpunkte · 4 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 46,7 | 60 | 3,39 | 158,5 | 37 |
| 2026-11-06 | 43,6 | 65 | 9,66 | 421,8 | 95 |
| 2026-11-05 | 47,6 | 65 | 10,79 | 513,9 | 92 |
| 2026-11-04 | — | 63 | 0,00 | 0,0 | 1 |
Spiele & Kategorien
The Legend of Zelda: Ocarina of Time63326 17,6 h
Just Chatting22532 6,3 h
Ready or Not0 0,0 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 11:37:00 | 小開一下,十幾個兄弟來我新家玩大合照釘選看。訂閱告急🌸300自主訂閱積分衝刺💙| @joerze |!yt !商品 !工商 !dc 看台裝7tv The Legend of Zelda: Ocarina of Time | Beendet | 3,39 h | 46,7 | 60 |
| 2026-11-06 04:32:52 | 難得禮拜五開台依舊成為林克的一天。訂閱告急🌸300自主訂閱積分衝刺💙| @joerze |!yt !商品 !工商 !dc 看台裝7tv The Legend of Zelda: Ocarina of Time | Beendet | 9,66 h | 43,6 | 65 |
| 2026-11-05 04:40:50 | 今天我要化身為林克。訂閱告急要餓死了🌸300自主訂閱積分衝刺💙| @joerze |!yt !商品 !工商 !dc 看台裝7tv The Legend of Zelda: Ocarina of Time | Beendet | 10,79 h | 47,6 | 65 |
| 2026-11-04 04:34:12 | 今天又是和平的一天,等等你為什麼站我後面。訂閱告急要餓死了🌸300自主訂閱積分衝刺💙| @joerze |!yt !商品 !工商 !dc 看台裝7tv Ready or Not | Beendet | 0,00 h | — | 63 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 46,2 | 10.951 | -2 | The Legend of Zelda: Ocarina of Time |
| 2026-11-06 | 44,0 | 10.953 | +1 | The Legend of Zelda: Ocarina of Time |
| 2026-11-05 | 47,1 | 10.952 | — | The Legend of Zelda: Ocarina of Time |
| 2026-11-04 | 63,0 | — | — | Ready or Not |