@jjmes
Ø Zuschauer57,9Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak116Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden18,2Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden1.052,6Geschätzt aus Messwerten
169 Messpunkte · 4 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 52,8 | 68 | 3,98 | 210,3 | 43 |
| 2026-11-07 | 77,9 | 116 | 4,93 | 384,2 | 52 |
| 2026-11-05 | 45,4 | 58 | 4,01 | 181,8 | 37 |
| 2026-11-04 | 52,5 | 68 | 5,26 | 276,2 | 37 |
Spiele & Kategorien
AION 252181 14,5 h
MapleStory13265 3,7 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 00:10:01 | happi saturyay😊 more ludra prog and maybe maple later 🔥 | !discord !sh AION 2 | Beendet | 3,98 h | 52,8 | 68 |
| 2026-11-07 00:54:36 | happi friyay 😊 maple bosses and night troupe capping -> xkaling later 🔥 | !discord !sh MapleStory | Beendet | 4,93 h | 77,9 | 116 |
| 2026-11-05 02:02:10 | MAPLERS VS HARD LUDRA PROG 🔥 locked in drops enabled | !discord !sh AION 2 | Beendet | 4,01 h | 45,4 | 58 |
| 2026-11-04 09:27:41 | MAPLERS VS HARD LUDRA PROG 🔥 very early stream locked in | !discord !sh AION 2 | Beendet | 5,26 h | 52,5 | 68 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 52,1 | 2.904 | +1 | AION 2 |
| 2026-11-07 | 77,3 | 2.903 | 0 | MapleStory |
| 2026-11-05 | 44,8 | 2.903 | — | AION 2 |
| 2026-11-04 | 52,5 | — | — | AION 2 |