@itzisrafel
Ø Zuschauer26,8Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak56Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden32,5Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden871,3Geschätzt aus Messwerten
305 Messpunkte · 4 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 30,5 | 56 | 7,92 | 241,8 | 83 |
| 2026-11-06 | 25,6 | 38 | 12,49 | 319,1 | 128 |
| 2026-11-05 | 25,5 | 37 | 11,73 | 298,9 | 91 |
| 2026-11-04 | 31,8 | 34 | 0,36 | 11,4 | 3 |
Spiele & Kategorien
ARC Raiders101633 28,2 h
Phasmophobia15369 4,3 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 11:21:04 | ✨LATE NIGHT GOOP✨ Shenanigans then Phasmo | !insta --> Follow my friend @tonuu Phasmophobia | Beendet | 7,92 h | 30,5 | 56 |
| 2026-11-06 10:43:19 | ✨LATE NIGHT GOOP✨ Research & Shenanigans | !insta --> Follow my friend @tonuu ARC Raiders | Beendet | 12,49 h | 25,6 | 38 |
| 2026-11-05 08:17:39 | ✨LATE NIGHT GOOP✨ Research & Reward Pass | !insta --> Follow my friend @tonuu ARC Raiders | Beendet | 11,73 h | 25,5 | 37 |
| 2026-11-04 09:53:56 | ✨LATE NIGHT GOOPER✨ !insta --> Follow my friend @tonuu ARC Raiders | Beendet | 0,36 h | 31,8 | 34 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 30,2 | 6.213 | +6 | Phasmophobia |
| 2026-11-06 | 25,5 | 6.207 | — | ARC Raiders |
| 2026-11-05 | 24,8 | — | — | ARC Raiders |
| 2026-11-04 | 32,0 | — | — | ARC Raiders |