@internetplaystv
Ø Zuschauer27,5Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak61Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden96,2Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden2.648,3Geschätzt aus Messwerten
917 Messpunkte · 5 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 36,6 | 61 | 17,93 | 656,5 | 191 |
| 2026-11-07 | 32,4 | 44 | 23,00 | 744,9 | 243 |
| 2026-11-06 | 11,9 | 35 | 22,84 | 271,5 | 222 |
| 2026-11-05 | 30,2 | 36 | 24,00 | 725,1 | 197 |
| 2026-11-04 | 29,5 | 39 | 8,47 | 250,2 | 64 |
Spiele & Kategorien
Pokémon FireRed/LeafGreen346478 96,2 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 04:22:52 | [NEW RUN] SHINY ONLY Pokémon FireRed/LeafGreen | Zuletzt live | 13,64 h | 37,1 | 61 |
| 2026-11-07 08:14:12 | [NEW RUN] SHINY ONLY Pokémon FireRed/LeafGreen | Beendet | 19,99 h | 35,0 | 44 |
| 2026-11-07 04:48:30 | [NEW RUN] SHINY ONLY Pokémon FireRed/LeafGreen | Beendet | 3,38 h | 35,5 | 42 |
| 2026-11-07 04:11:11 | [NEW RUN] SHINY ONLY Pokémon FireRed/LeafGreen | Beendet | 0,48 h | 18,7 | 36 |
| 2026-11-06 15:49:02 | [NEW RUN] SHINY ONLY Pokémon FireRed/LeafGreen | Beendet | 11,55 h | 15,8 | 24 |
| 2026-11-04 15:48:52 | [NEW RUN] SHINY ONLY Pokémon FireRed/LeafGreen | Beendet | 46,84 h | 23,9 | 39 |
| 2026-11-03 04:32:12 | [NEW RUN] SHINY ONLY Pokémon FireRed/LeafGreen | Beendet | 0,36 h | 31,0 | 32 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 36,5 | 673 | 0 | Pokémon FireRed/LeafGreen |
| 2026-11-07 | 31,7 | 673 | 0 | Pokémon FireRed/LeafGreen |
| 2026-11-06 | 11,7 | 673 | 0 | Pokémon FireRed/LeafGreen |
| 2026-11-05 | 30,2 | 673 | — | Pokémon FireRed/LeafGreen |
| 2026-11-04 | 29,3 | — | — | Pokémon FireRed/LeafGreen |