@hula_n_hoopsplace
Ø Zuschauer27,1Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak184Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden104,1Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden2.820,0Geschätzt aus Messwerten
997 Messpunkte · 6 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 21,1 | 26 | 1,02 | 21,5 | 11 |
| 2026-11-08 | 26,8 | 39 | 24,00 | 643,5 | 254 |
| 2026-11-07 | 41,6 | 184 | 23,80 | 989,4 | 249 |
| 2026-11-06 | 23,6 | 31 | 22,92 | 539,9 | 222 |
| 2026-11-05 | 17,6 | 26 | 23,76 | 417,3 | 197 |
| 2026-11-04 | 24,2 | 29 | 8,62 | 208,3 | 64 |
Spiele & Kategorien
Animals, Aquariums, and Zoos374837 104,1 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 11:09:09 | Live Critter Cam In North East Texas. Enjoy The Chill. Animals, Aquariums, and Zoos | Zuletzt live | 37,76 h | 27,6 | 50 |
| 2026-11-05 11:09:07 | Live Critter Cam In North East Texas. Enjoy The Chill. Animals, Aquariums, and Zoos | Beendet | 46,82 h | 29,0 | 184 |
| 2026-11-05 09:08:17 | Live Critter Cam In North East Texas. Enjoy The Chill. Animals, Aquariums, and Zoos | Beendet | 1,85 h | 11,4 | 16 |
| 2026-11-04 04:26:54 | Live Critter Cam In North East Texas. Enjoy The Chill. Animals, Aquariums, and Zoos | Beendet | 17,69 h | 22,5 | 29 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 22,3 | 1.861 | 0 | Animals, Aquariums, and Zoos |
| 2026-11-08 | 27,4 | 1.861 | -2 | Animals, Aquariums, and Zoos |
| 2026-11-07 | 40,7 | 1.863 | +3 | Animals, Aquariums, and Zoos |
| 2026-11-06 | 23,6 | 1.860 | 0 | Animals, Aquariums, and Zoos |
| 2026-11-05 | 17,7 | 1.860 | — | Animals, Aquariums, and Zoos |
| 2026-11-04 | 24,5 | — | — | Animals, Aquariums, and Zoos |