@heydem_
Ø Zuschauer36,4Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak82Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden14,3Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden521,0Geschätzt aus Messwerten
128 Messpunkte · 4 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 28,0 | 39 | 3,58 | 100,0 | 38 |
| 2026-11-06 | 25,7 | 33 | 3,35 | 86,0 | 35 |
| 2026-11-05 | 49,6 | 82 | 4,54 | 225,4 | 35 |
| 2026-11-04 | 38,6 | 50 | 2,84 | 109,5 | 20 |
Spiele & Kategorien
Dota 251503 14,3 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 16:16:49 | Тренеры не играют | 8000 MMR CARRY GAMEPLAY | Разбор за баллы канала | !ютуб !boosty !коуч Dota 2 | Beendet | 3,39 h | 28,6 | 39 |
| 2026-11-08 15:55:12 | Тренеры не играют | 8000 MMR CARRY GAMEPLAY | Разбор за баллы канала | !ютуб !boosty !коуч Dota 2 | Beendet | 0,19 h | 16,8 | 20 |
| 2026-11-06 13:21:35 | Тренеры не играют | 8000 MMR CARRY GAMEPLAY | Разбор за баллы канала | !ютуб !boosty !коуч Dota 2 | Beendet | 3,35 h | 25,7 | 33 |
| 2026-11-05 12:08:01 | Тренеры не играют | 8000 MMR CARRY GAMEPLAY | Разбор за баллы канала | !ютуб !boosty !коуч Dota 2 | Beendet | 4,54 h | 49,6 | 82 |
| 2026-11-04 14:50:30 | Тренеры не играют | 7600 MMR CARRY GAMEPLAY | Разбор за баллы канала | !ютуб !boosty !коуч Dota 2 | Beendet | 2,84 h | 38,6 | 50 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 27,6 | 1.515 | +11 | Dota 2 |
| 2026-11-06 | 25,3 | 1.504 | — | Dota 2 |
| 2026-11-05 | 48,6 | — | — | Dota 2 |
| 2026-11-04 | 38,3 | — | — | Dota 2 |