@gladdalwayson
Ø Zuschauer78,6Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak520Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden83,3Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden6.544,2Geschätzt aus Messwerten
781 Messpunkte · 5 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 61,5 | 520 | 4,30 | 264,4 | 46 |
| 2026-11-07 | 90,9 | 382 | 23,90 | 2.171,4 | 251 |
| 2026-11-06 | 80,3 | 408 | 22,87 | 1.836,9 | 223 |
| 2026-11-05 | 85,5 | 445 | 23,86 | 2.040,6 | 196 |
| 2026-11-04 | 27,7 | 69 | 8,34 | 230,9 | 65 |
Spiele & Kategorien
Always On299768 83,3 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 00:28:12 | 🟢 24/7 @gladd | VODS | SURVIVAL | STORY | REPLAYS 🟢 Always On | Zuletzt live | 3,92 h | 65,3 | 520 |
| 2026-11-07 00:13:38 | 🟢 24/7 @gladd | VODS | SURVIVAL | STORY | REPLAYS 🟢 Always On | Beendet | 24,12 h | 90,2 | 382 |
| 2026-11-05 23:03:11 | 🟢 24/7 @gladd | VODS | SURVIVAL | STORY | REPLAYS 🟢 Always On | Beendet | 23,88 h | 77,8 | 408 |
| 2026-11-04 21:19:16 | 🟢 24/7 @gladd | VODS | SURVIVAL | STORY | REPLAYS 🟢 Always On | Beendet | 25,65 h | 80,7 | 445 |
| 2026-11-02 23:47:33 | 🟢 24/7 @gladd | VODS | SURVIVAL | STORY | REPLAYS 🟢 Always On | Beendet | 5,70 h | 32,7 | 69 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 55,1 | 3.646 | -1 | Always On |
| 2026-11-07 | 90,7 | 3.647 | +4 | Always On |
| 2026-11-06 | 79,8 | 3.643 | +6 | Always On |
| 2026-11-05 | 88,7 | 3.637 | +6 | Always On |
| 2026-11-04 | 29,5 | 3.631 | — | Always On |