@flameikki
Ø Zuschauer27,0Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak53Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden89,3Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden2.408,5Geschätzt aus Messwerten
859 Messpunkte · 5 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 31,5 | 48 | 19,25 | 605,3 | 203 |
| 2026-11-07 | 17,1 | 29 | 23,82 | 406,5 | 250 |
| 2026-11-06 | 26,7 | 37 | 20,26 | 540,8 | 197 |
| 2026-11-05 | 33,7 | 53 | 19,70 | 663,9 | 163 |
| 2026-11-04 | 30,7 | 40 | 6,25 | 192,0 | 46 |
Spiele & Kategorien
Tibia321393 89,3 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 20:46:25 | 🔞 18+ | PTBR ~PokeAlliance~ |Drops ON| 🛒Lojinha ON!!!!▒ USE CUPOM FLAMEIKKI e Garanta Bonus de 10% em DDs ▒ Tibia | Zuletzt live | 22,42 h | 30,2 | 48 |
| 2026-11-06 23:53:45 | 🔞 18+ | PTBR ~PokeAlliance~ |Drops ON| 🛒Lojinha ON!!!!▒ USE CUPOM FLAMEIKKI e Garanta Bonus de 10% em DDs ▒ Tibia | Beendet | 20,73 h | 16,2 | 29 |
| 2026-11-05 23:52:52 | 🔞 18+ | PTBR ~PokeAlliance~ |Drops ON| 🛒Lojinha ON!!!!▒ USE CUPOM FLAMEIKKI e Garanta Bonus de 10% em DDs ▒ Tibia | Beendet | 20,18 h | 26,8 | 37 |
| 2026-11-04 23:37:27 | 🔞 18+ | PTBR ~PokeAlliance~ |Drops ON| 🛒Lojinha ON!!!!▒ USE CUPOM FLAMEIKKI e Garanta Bonus de 10% em DDs ▒ Tibia | Beendet | 20,04 h | 33,5 | 53 |
| 2026-11-02 21:22:13 | 🔞 18+ | PTBR ~PokeAlliance~ |Drops ON| 🛒Lojinha ON!!!!▒ USE CUPOM FLAMEIKKI e Garanta Bonus de 10% em DDs ▒ Tibia | Beendet | 5,91 h | 31,3 | 40 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 31,0 | 1.737 | +3 | Tibia |
| 2026-11-07 | 16,7 | 1.734 | -2 | Tibia |
| 2026-11-06 | 26,7 | 1.736 | 0 | Tibia |
| 2026-11-05 | 33,6 | 1.736 | — | Tibia |
| 2026-11-04 | 31,5 | — | — | Tibia |