@eusoumais9
Ø Zuschauer46,6Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak86Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden32,3Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden1.504,3Geschätzt aus Messwerten
292 Messpunkte · 4 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 42,1 | 68 | 7,41 | 312,2 | 79 |
| 2026-11-06 | 39,7 | 66 | 11,27 | 447,4 | 112 |
| 2026-11-05 | 53,1 | 86 | 10,50 | 557,6 | 79 |
| 2026-11-04 | 60,1 | 83 | 3,11 | 187,2 | 22 |
Spiele & Kategorien
AION 2116253 32,3 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 13:01:23 | DROPS ON | 3º dia de RANGER! 2k GS e 115k CP | CONTENT CREATOR | !discord | !Arqueiro | !Mago | !Cleric | !server AION 2 | Beendet | 3,67 h | 48,0 | 68 |
| 2026-11-07 11:56:36 | DROPS ON | 3º dia de RANGER! 2k GS e 115k CP | CONTENT CREATOR | !discord | !Arqueiro | !Mago | !Cleric | !server AION 2 | Beendet | 0,67 h | 22,7 | 35 |
| 2026-11-06 21:11:25 | DROPS ON | 2º dia de RANGER! 2k GS e 112k CP | CONTENT CREATOR | !discord | !Arqueiro | !Mago | !Cleric | !server AION 2 | Beendet | 5,83 h | 38,2 | 54 |
| 2026-11-06 12:07:01 | DROPS ON | 2º dia de RANGER! 2k GS e 112k CP | CONTENT CREATOR | !discord | !Arqueiro | !Mago | !Cleric | !server AION 2 | Beendet | 5,02 h | 44,0 | 66 |
| 2026-11-05 13:22:12 | DROPS ON | Uma nova jornada começa hoje! RANGER A SER CRIADO! | CONTENT CREATOR | !discord | !Arqueiro | !Mago | !Cleric | !server AION 2 | Beendet | 13,99 h | 48,8 | 86 |
| 2026-11-04 11:28:28 | DROPS ON | CONTENT CREATOR | LUDRA | !discord | !Arqueiro | !Mago | !Cleric | !server AION 2 | Beendet | 3,11 h | 60,1 | 83 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 41,2 | 9.551 | +4 | AION 2 |
| 2026-11-06 | 40,8 | 9.547 | 0 | AION 2 |
| 2026-11-05 | 52,9 | 9.547 | — | AION 2 |
| 2026-11-04 | 60,9 | — | — | AION 2 |