@espn975
Ø Zuschauer13,7Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak43Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden33,2Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden457,0Geschätzt aus Messwerten
291 Messpunkte · 4 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 1,2 | 3 | 3,90 | 4,8 | 41 |
| 2026-11-06 | 14,9 | 43 | 10,80 | 161,0 | 111 |
| 2026-11-05 | 17,7 | 38 | 10,76 | 190,1 | 80 |
| 2026-11-04 | 13,0 | 38 | 7,78 | 101,1 | 59 |
Spiele & Kategorien
Sports119664 33,2 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 14:01:56 | ESPN HOUSTON LIVE STREAM 11/07 Sports | Beendet | 3,90 h | 1,2 | 3 |
| 2026-11-06 12:57:26 | ESPN HOUSTON LIVE STREAM 11/06 Sports | Beendet | 10,80 h | 14,9 | 43 |
| 2026-11-05 12:57:14 | ESPN HOUSTON LIVE STREAM 11/05 Sports | Beendet | 10,76 h | 17,7 | 38 |
| 2026-11-04 19:02:49 | ESPN HOUSTON LIVE STREAM 11/04 Sports | Beendet | 4,80 h | 8,6 | 19 |
| 2026-11-04 12:55:47 | ESPN HOUSTON LIVE STREAM 11/04 Sports | Beendet | 2,97 h | 20,2 | 38 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 2,5 | 8.966 | 0 | Sports |
| 2026-11-06 | 15,2 | 8.966 | 0 | Sports |
| 2026-11-05 | 17,5 | 8.966 | 0 | Sports |
| 2026-11-04 | 12,8 | 8.966 | — | Sports |