@espn1000chicago
Ø Zuschauer111,0Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak225Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden42,1Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden4.671,4Geschätzt aus Messwerten
379 Messpunkte · 4 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 20,3 | 52 | 8,59 | 174,1 | 92 |
| 2026-11-06 | 136,6 | 213 | 11,90 | 1.624,6 | 123 |
| 2026-11-05 | 135,8 | 225 | 12,84 | 1.743,4 | 99 |
| 2026-11-04 | 128,8 | 184 | 8,77 | 1.129,4 | 65 |
Spiele & Kategorien
Talk Shows & Podcasts151551 42,1 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 15:00:23 | Saturday 11/7 ESPN Chicago LIVE! Talk Shows & Podcasts | Beendet | 3,88 h | 21,8 | 27 |
| 2026-11-07 13:54:19 | Saturday 11/7 ESPN Chicago LIVE! Talk Shows & Podcasts | Beendet | 0,00 h | — | 2 |
| 2026-11-07 13:43:16 | Saturday 11/7 ESPN Chicago LIVE! Talk Shows & Podcasts | Beendet | 0,00 h | — | 0 |
| 2026-11-06 12:03:10 | Dr Pepper Bears Friday | ESPN Chicago LIVE! Talk Shows & Podcasts | Beendet | 16,60 h | 103,2 | 213 |
| 2026-11-05 12:00:14 | Thursday 11/5 ESPN Chicago LIVE! Talk Shows & Podcasts | Beendet | 11,92 h | 143,0 | 225 |
| 2026-11-04 12:00:15 | Wednesday 11/4 ESPN Chicago LIVE! Talk Shows & Podcasts | Beendet | 9,69 h | 120,6 | 184 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 26,6 | 27.160 | 0 | Talk Shows & Podcasts |
| 2026-11-06 | 138,2 | 27.160 | +6 | Talk Shows & Podcasts |
| 2026-11-05 | 133,0 | 27.154 | — | Talk Shows & Podcasts |
| 2026-11-04 | 131,0 | — | — | Talk Shows & Podcasts |