@ergrinthered
Ø Zuschauer188,8Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak425Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden24,6Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden4.651,1Geschätzt aus Messwerten
229 Messpunkte · 4 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 211,4 | 425 | 10,22 | 2.161,2 | 107 |
| 2026-11-06 | 172,8 | 250 | 6,00 | 1.036,5 | 62 |
| 2026-11-05 | 126,0 | 148 | 3,42 | 431,2 | 25 |
| 2026-11-04 | 204,7 | 243 | 4,99 | 1.022,3 | 35 |
Spiele & Kategorien
AION 272008 20,0 h
ExileCon16687 4,6 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 12:16:33 | DROPS | Рудра траи | Страж 3к+ 190к+ | !гайд !лагофаст !tg !бусти AION 2 | Beendet | 10,22 h | 211,4 | 425 |
| 2026-11-06 16:49:55 | PoE ЭкзайлКон в полночь | DROPS | Страж 2900|190+ | !гайд !лагофаст !tg !бусти ExileCon | Beendet | 6,00 h | 172,8 | 250 |
| 2026-11-05 17:17:06 | DROPS | Страж 2900|190+ | !гайд !лагофаст !tg !бусти AION 2 | Beendet | 3,42 h | 126,0 | 148 |
| 2026-11-04 09:25:34 | Новые DROPS | Новый рейд | Страж 2900+ | !гайд !лагофаст !tg !бусти AION 2 | Beendet | 4,99 h | 204,7 | 243 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 210,0 | 11.636 | +10 | AION 2 |
| 2026-11-06 | 172,0 | 11.626 | — | ExileCon |
| 2026-11-05 | 125,2 | — | — | AION 2 |
| 2026-11-04 | 205,1 | — | — | AION 2 |