@disowned_mlbb
Ø Zuschauer427,8Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak842Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden25,4Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden10.864,0Geschätzt aus Messwerten
245 Messpunkte · 4 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 504,1 | 753 | 5,09 | 2.565,1 | 54 |
| 2026-11-06 | 422,1 | 842 | 9,89 | 4.176,1 | 104 |
| 2026-11-05 | 388,9 | 747 | 10,06 | 3.914,0 | 83 |
| 2026-11-04 | 594,4 | 688 | 0,35 | 208,9 | 4 |
Spiele & Kategorien
Mobile Legends: Bang Bang76617 21,3 h
Black Russia14811 4,1 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 10:27:07 | РЕСТРИМ MPL ID S18 ФИНАЛ НИЖНЕЙ СЕТКИ !ggsel !br !команды Mobile Legends: Bang Bang | Beendet | 5,09 h | 504,1 | 753 |
| 2026-11-06 16:59:00 | РАЗВИВАЮ БИЗНЕС И СВОЮ СЕМЬЮ !ggsel !br !команды Black Russia | Beendet | 1,95 h | 52,0 | 67 |
| 2026-11-06 07:29:07 | РЕСТРИМ MPL ID S18 ПЛЕЙ-ОФФ ДЕНЬ 3 !ggsel !br !команды Mobile Legends: Bang Bang | Beendet | 7,94 h | 513,0 | 842 |
| 2026-11-05 15:20:12 | ТЕПЕРЬ Я БИЗНЕСМЕН! У МЕНЯ СВОЙ ТАКСОПАРК !ggsel !br !команды Black Russia | Beendet | 2,16 h | 54,4 | 72 |
| 2026-11-05 07:03:19 | MPL ИНДОНЕЗИЯ / PLAY-OFF DAY 2 / !ggsel !br !команды Mobile Legends: Bang Bang | Beendet | 7,90 h | 480,5 | 747 |
| 2026-11-04 06:05:35 | РЕСТРИМ MPL ID S18 ПЛЕЙ-ОФФ ДЕНЬ 1 / !ggsel !br !команды Mobile Legends: Bang Bang | Beendet | 0,35 h | 594,4 | 688 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 497,5 | 24.825 | -8 | Mobile Legends: Bang Bang |
| 2026-11-06 | 417,6 | 24.833 | +176 | Black Russia |
| 2026-11-05 | 393,7 | 24.657 | — | Black Russia |
| 2026-11-04 | 571,3 | — | — | Mobile Legends: Bang Bang |