@deme247
Ø Zuschauer60,4Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak702Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden82,8Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden5.004,9Geschätzt aus Messwerten
772 Messpunkte · 5 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 98,4 | 148 | 3,41 | 335,7 | 36 |
| 2026-11-07 | 77,5 | 644 | 24,00 | 1.859,7 | 251 |
| 2026-11-06 | 74,2 | 702 | 22,82 | 1.692,4 | 223 |
| 2026-11-05 | 31,6 | 64 | 23,89 | 755,2 | 197 |
| 2026-11-04 | 41,6 | 62 | 8,69 | 361,9 | 65 |
Spiele & Kategorien
Always On298144 82,8 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 21:49:14 | 🚨 24/7 DEME STREAMS 🚨 get cozy every nyan~ :3c | !main | !youtube | !socials 🚨 Always On | Zuletzt live | 29,58 h | 80,9 | 644 |
| 2026-11-05 04:12:09 | 🚨 24/7 DEME STREAMS 🚨 get cozy every nyan~ :3c | !main | !youtube | !socials 🚨 Always On | Beendet | 40,43 h | 52,9 | 702 |
| 2026-11-03 09:26:09 | 🚨 24/7 DEME STREAMS 🚨 get cozy every nyan~ :3c | !main | !youtube | !socials 🚨 Always On | Beendet | 12,81 h | 37,1 | 62 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 112,2 | 10.491 | +12 | Always On |
| 2026-11-07 | 74,4 | 10.479 | +7 | Always On |
| 2026-11-06 | 76,2 | 10.472 | +19 | Always On |
| 2026-11-05 | 30,8 | 10.453 | +4 | Always On |
| 2026-11-04 | 42,7 | 10.449 | — | Always On |