@degenharper0
Ø Zuschauer37,1Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak68Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden23,9Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden887,0Geschätzt aus Messwerten
226 Messpunkte · 5 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 31,3 | 35 | 0,58 | 18,2 | 7 |
| 2026-11-07 | 34,3 | 48 | 6,56 | 225,1 | 71 |
| 2026-11-06 | 34,0 | 51 | 8,07 | 274,0 | 83 |
| 2026-11-05 | 29,4 | 39 | 3,86 | 113,3 | 30 |
| 2026-11-04 | 52,9 | 68 | 4,85 | 256,3 | 35 |
Spiele & Kategorien
Crypto86091 23,9 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 23:08:26 | Rumo ao milhão 🇵🇹/🇧🇷 Crypto | Beendet | 1,43 h | 30,4 | 36 |
| 2026-11-07 17:10:28 | Rumo ao milhão 🇵🇹/🇧🇷 Crypto | Beendet | 5,70 h | 35,0 | 48 |
| 2026-11-06 10:56:15 | Rumo ao milhão 🇵🇹/🇧🇷 Crypto | Beendet | 8,07 h | 34,0 | 51 |
| 2026-11-05 12:13:13 | Rumo ao milhão 🇵🇹/🇧🇷 Crypto | Beendet | 3,86 h | 29,4 | 39 |
| 2026-11-04 16:21:32 | Rumo ao milhão 🇵🇹/🇧🇷 Crypto | Beendet | 3,84 h | 53,0 | 68 |
| 2026-11-04 10:28:38 | Rumo ao milhão 🇵🇹/🇧🇷 Crypto | Beendet | 1,01 h | 52,2 | 58 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 30,1 | 563 | 0 | Crypto |
| 2026-11-07 | 34,8 | 563 | +27 | Crypto |
| 2026-11-06 | 33,8 | 536 | +2 | Crypto |
| 2026-11-05 | 28,9 | 534 | — | Crypto |
| 2026-11-04 | 53,1 | — | — | Crypto |