@charllonlobo
Ø Zuschauer267,1Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak325Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden25,1Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden6.715,5Geschätzt aus Messwerten
214 Messpunkte · 3 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 240,3 | 287 | 9,04 | 2.171,5 | 93 |
| 2026-11-05 | 273,8 | 325 | 11,49 | 3.144,9 | 87 |
| 2026-11-04 | 302,9 | 314 | 4,62 | 1.399,1 | 34 |
Spiele & Kategorien
World of Warcraft47957 13,3 h
Tibia37426 10,4 h
Just Chatting5123 1,4 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 11:00:11 | [DROPs]🐺Baiak Idle🐺 Tibia no celular ou navegador | Dúvidas: !dicasIdle ❗Eu ❗Loja ❗Sorteios ❗RubinOT ❗BaiakIdle ❗PokeIdle ❗Coins Tibia | Beendet | 9,04 h | 240,3 | 287 |
| 2026-11-05 11:00:12 | [DROPs]🐺Baiak Idle🐺 Tibia no celular ou navegador | Dúvidas: !dicasIdle ❗Eu ❗Loja ❗Sorteios ❗RubinOT ❗BaiakIdle ❗PokeIdle ❗Coins Tibia | Beendet | 11,49 h | 273,8 | 325 |
| 2026-11-04 11:00:11 | [DROPs]🐺Baiak Idle🐺 Tibia no celular ou navegador | Dúvidas: !dicasIdle ❗Eu ❗Loja ❗Sorteios ❗RubinOT ❗BaiakIdle ❗PokeIdle ❗Coins Tibia | Beendet | 4,62 h | 302,9 | 314 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 238,9 | 23.501 | +1 | Tibia |
| 2026-11-05 | 269,6 | 23.500 | — | Tibia |
| 2026-11-04 | 303,1 | — | — | Tibia |