@cabezacorazoncojones
Ø Zuschauer67,5Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak127Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden11,6Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden783,1Geschätzt aus Messwerten
121 Messpunkte · 6 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 45,8 | 78 | 0,85 | 39,0 | 9 |
| 2026-11-08 | 88,5 | 127 | 3,87 | 342,5 | 43 |
| 2026-11-07 | 48,3 | 107 | 2,14 | 103,2 | 23 |
| 2026-11-06 | 88,5 | 111 | 2,85 | 252,2 | 30 |
| 2026-11-05 | 61,2 | 94 | 0,40 | 24,2 | 4 |
| 2026-11-04 | 14,7 | 102 | 1,50 | 22,1 | 12 |
Spiele & Kategorien
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 22:27:06 | The Return 👀 | Beendet | 2,28 h | 62,0 | 78 |
| 2026-11-08 14:06:11 | The Return 👀 | Beendet | 2,44 h | 98,4 | 127 |
| 2026-11-07 15:56:46 | The Return 👀 | Beendet | 2,14 h | 48,3 | 107 |
| 2026-11-06 18:58:21 | The Return 👀 | Beendet | 2,85 h | 88,5 | 111 |
| 2026-11-05 14:01:29 | The Return 👀 | Beendet | 0,40 h | 61,2 | 94 |
| 2026-11-04 13:23:55 | The Return 👀 | Beendet | 1,50 h | 14,7 | 102 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 60,1 | 202 | 0 | Unknown |
| 2026-11-08 | 91,0 | 202 | +1 | Unknown |
| 2026-11-07 | 46,3 | 201 | +1 | Unknown |
| 2026-11-06 | 87,1 | 200 | — | Unknown |
| 2026-11-05 | 57,5 | — | — | Unknown |
| 2026-11-04 | 25,7 | — | — | Unknown |