@burkeblack247
Ø Zuschauer67,1Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak590Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden102,4Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden6.871,8Geschätzt aus Messwerten
988 Messpunkte · 5 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 62,1 | 403 | 23,43 | 1.455,0 | 251 |
| 2026-11-07 | 69,6 | 590 | 23,70 | 1.650,1 | 252 |
| 2026-11-06 | 78,8 | 541 | 22,75 | 1.792,4 | 223 |
| 2026-11-05 | 63,6 | 395 | 24,00 | 1.527,3 | 197 |
| 2026-11-04 | 52,7 | 88 | 8,48 | 446,9 | 65 |
Spiele & Kategorien
Always On368465 102,4 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 16:09:48 | [24/7] Cities Skylines - Part 01 | March 5, 2015 Always On | Zuletzt live | 7,35 h | 35,9 | 55 |
| 2026-11-07 08:51:29 | [24/7] Call of Duty Black Ops III - Part 02 | November 7, 2015 Always On | Beendet | 31,17 h | 86,8 | 590 |
| 2026-11-07 04:29:49 | [24/7] Borderlands The Pre-Sequel - Part 01 | October 14, 2014 Always On | Beendet | 4,30 h | 2,7 | 7 |
| 2026-11-07 03:13:45 | [24/7] Borderlands 2 - Part 08 | September 21, 2014 Always On | Beendet | 1,15 h | 2,4 | 6 |
| 2026-11-06 03:52:39 | [24/7] Borderlands 2 - Part 08 | September 21, 2014 Always On | Beendet | 22,12 h | 81,3 | 541 |
| 2026-11-04 07:23:08 | [24/7] Borderlands 2 - Part 03 Always On | Beendet | 36,26 h | 57,7 | 395 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 32,2 | 1.580 | 0 | Always On |
| 2026-11-08 | 62,1 | 1.580 | +1 | Always On |
| 2026-11-07 | 69,4 | 1.579 | +7 | Always On |
| 2026-11-06 | 81,6 | 1.572 | +2 | Always On |
| 2026-11-05 | 59,7 | 1.570 | — | Always On |
| 2026-11-04 | 55,9 | — | — | Always On |