@astrallight_
Ø Zuschauer451,0Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak2.867Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden36,7Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden16.532,1Geschätzt aus Messwerten
337 Messpunkte · 4 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 245,5 | 264 | 1,26 | 308,2 | 14 |
| 2026-11-06 | 849,3 | 2.867 | 17,58 | 14.933,1 | 179 |
| 2026-11-05 | 68,2 | 183 | 13,84 | 944,4 | 114 |
| 2026-11-04 | 87,1 | 110 | 3,98 | 346,4 | 30 |
Spiele & Kategorien
AION 2131978 36,7 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 05:56:34 | LUDRA DROPS | SG | Aion 2 | Ludra pumped us again... | 3.1k/230k cp | 200 ping Sorc enjoyer | NA-east elyos siel !guide AION 2 | Beendet | 18,22 h | 834,3 | 2.867 |
| 2026-11-05 16:06:02 | !DROPS | SG | Aion 2 | Ludra HM Prog | 3.1k/230k cp | 200 ping Sorc enjoyer | NA-east elyos siel !guide AION 2 | Beendet | 8,47 h | 50,1 | 76 |
| 2026-11-05 03:06:09 | !DROPS | SG | Aion 2 | LUDRA RACE DAYY | 3.1k/230k cp | 200 ping Sorc enjoyer | NA-east elyos siel !guide AION 2 | Beendet | 5,99 h | 93,3 | 183 |
| 2026-11-04 08:34:00 | !DROPS | SG | Aion 2 | LUDRA RACE DAYY | 3.1k/225k cp | 200 ping Sorc enjoyer | NA-east elyos siel !guide AION 2 | Beendet | 3,98 h | 87,1 | 110 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 259,9 | 1.767 | 0 | AION 2 |
| 2026-11-06 | 857,4 | 1.767 | +61 | AION 2 |
| 2026-11-05 | 70,7 | 1.706 | — | AION 2 |
| 2026-11-04 | 86,7 | — | — | AION 2 |