@altra_sagara
Ø Zuschauer29,8Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak125Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden18,0Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden536,0Geschätzt aus Messwerten
178 Messpunkte · 4 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 71,1 | 125 | 1,70 | 120,9 | 20 |
| 2026-11-07 | 25,7 | 36 | 8,90 | 228,4 | 95 |
| 2026-11-05 | 25,0 | 37 | 6,73 | 168,6 | 58 |
| 2026-11-04 | 27,9 | 32 | 0,65 | 18,1 | 5 |
Spiele & Kategorien
Yakuza 6: The Song of Life58613 16,3 h
Special Events6117 1,7 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 04:19:18 | 偽善豚汁2026 Special Events | Zuletzt live | 0,55 h | 60,0 | 74 |
| 2026-11-08 03:00:31 | 偽善豚汁2026 Special Events | Beendet | 1,15 h | 76,4 | 125 |
| 2026-11-07 00:42:45 | 龍が如く6 part7 クリアまで Yakuza 6: The Song of Life | Beendet | 8,90 h | 25,7 | 36 |
| 2026-11-05 12:09:14 | 龍が如く6 part6 Yakuza 6: The Song of Life | Beendet | 3,14 h | 27,8 | 37 |
| 2026-11-05 06:16:03 | 龍が如く6 part6 Yakuza 6: The Song of Life | Beendet | 3,59 h | 22,6 | 28 |
| 2026-11-04 12:15:53 | 龍が如く6 part5 Yakuza 6: The Song of Life | Beendet | 0,65 h | 27,9 | 32 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 69,0 | 5.001 | -2 | Special Events |
| 2026-11-07 | 25,7 | 5.003 | -4 | Yakuza 6: The Song of Life |
| 2026-11-05 | 24,7 | 5.007 | — | Yakuza 6: The Song of Life |
| 2026-11-04 | 28,0 | — | — | Yakuza 6: The Song of Life |