@alexandralol
Ø Zuschauer17,9Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak30Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden22,5Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden403,7Geschätzt aus Messwerten
211 Messpunkte · 4 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 17,7 | 25 | 8,87 | 157,2 | 94 |
| 2026-11-06 | 20,2 | 30 | 5,57 | 112,2 | 58 |
| 2026-11-05 | 14,4 | 22 | 4,74 | 68,2 | 35 |
| 2026-11-04 | 19,9 | 23 | 3,32 | 66,0 | 24 |
Spiele & Kategorien
League of Legends81006 22,5 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 09:45:43 | Ahri? More Like Ah-RIOT | Diamond EUW duoq with best Kayn player in the world | 7TV | ADs & chat between games | !peak !pp !iq !links League of Legends | Beendet | 8,87 h | 17,7 | 25 |
| 2026-11-06 11:40:40 | Ahri? More Like Ah-RIOT | Diamond EUW duoq with best Kayn player in the world | 7TV | ADs & chat between games | !peak !pp !iq !links League of Legends | Beendet | 5,57 h | 20,2 | 30 |
| 2026-11-05 13:29:27 | Ahri? More Like Ah-RIOT | Diamond EUW | 7TV | ADs & chat between games | !peak !pp !iq !links League of Legends | Beendet | 4,74 h | 14,4 | 22 |
| 2026-11-04 10:15:15 | Trying out new champs | Diamond EUW | 7TV | ADs & chat between games | !peak !pp !iq !links League of Legends | Beendet | 3,32 h | 19,9 | 23 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 17,6 | 7.170 | +3 | League of Legends |
| 2026-11-06 | 20,0 | 7.167 | -1 | League of Legends |
| 2026-11-05 | 14,2 | 7.168 | — | League of Legends |
| 2026-11-04 | 19,9 | — | — | League of Legends |